Tři hvězdy utkání
1. Casey Mittelstadt (BUF) 0+0
2. Owen Power (BUF) 1+0
3. Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 30 zákroků
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
02:40 | CAR | Anthony DEANGELO (3) | Michael BUNTING (22), Martin NEČAS (24) | 5/5 | |
Spencer Martin, Michael Bunting, Brady Skjei, Anthony DeAngelo, Martin Nečas, Jack Drury | |||||
Erik Johnson, Jordan Greenway, Dylan Cozens, Owen Power, Casey Mittelstadt, Ukko-Pekka Luukkonen |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
10:58 | CAR | Brady SKJEI | 2 min. podražení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
26:27 | BUF | Jeff SKINNER (19) | Dylan COZENS (24), Kyle OKPOSO (9) | 5/4 | |
Kyle Okposo, Dylan Cozens, Rasmus Dahlin, Jeff Skinner, Tage Thompson, Ukko-Pekka Luukkonen | |||||
Spencer Martin, Jordan Martinook, Jaccob Slavin, Teuvo Teräväinen, Brent Burns |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
24:59 | CAR | Jordan STAAL | 2 min. hákování |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
54:42 | CAR | Martin NEČAS (18) | Brady SKJEI (24), Teuvo TERÄVÄINEN (19) | 5/4 | |
Stefan Noesen, Spencer Martin, Brady Skjei, Teuvo Teräväinen, Martin Nečas, Jack Drury | |||||
Erik Johnson, Jordan Greenway, Dylan Cozens, Owen Power, Ukko-Pekka Luukkonen | |||||
55:55 | BUF | Owen POWER (3) | Peyton KREBS (8), Zach BENSON (12) | 5/5 | |
Zach Benson, Peyton Krebs, Owen Power, JJ Peterka, Jacob Bryson, Ukko-Pekka Luukkonen | |||||
Sebastian Aho, Brett Pesce, Seth Jarvis, Andrej Svečnikov, Spencer Martin, Dmitrij Orlov |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
47:12 | BUF | Rasmus DAHLIN | 2 min. nedovolené bránění |
54:00 | BUF | Rasmus DAHLIN | 2 min. nedovolené bránění brankáři |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu |
---|---|---|---|---|
Nebyla vstřelena žádná branka |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu |
---|---|---|---|---|
65:00 | BUF | Casey MITTELSTADT (14) | TS |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | O | Jacob BRYSON | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0% | 18:35 |
75 | O | Connor CLIFTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 15:21 |
26 | O | Rasmus DAHLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0% | 31:43 |
6 | O | Erik JOHNSON | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | 0% | 10:12 |
10 | O | Henri JOKIHARJU | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0% | 22:51 |
25 | O | Owen POWER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 23:05 |
9 | Ú | Zach BENSON | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50% | 14:28 |
24 | Ú | Dylan COZENS | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 5 | 0 | 37% | 20:53 |
28 | Ú | Zemgus GIRGENSONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 09:54 |
12 | Ú | Jordan GREENWAY | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 0% | 18:55 |
19 | Ú | Peyton KREBS | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29% | 15:02 |
37 | Ú | Casey MITTELSTADT | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 34% | 20:06 |
21 | Ú | Kyle OKPOSO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67% | 10:52 |
77 | Ú | JJ PETERKA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12:56 |
50 | Ú | Eric ROBINSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% | 09:59 |
53 | Ú | Jeff SKINNER | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 60% | 18:35 |
72 | Ú | Tage THOMPSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 28% | 18:18 |
89 | Ú | Alex TUCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 50% | 20:33 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Ukko-Pekka LUUKKONEN | 65:00 | 30 | 2 | 93.75 | 0 | 0 |
31 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | O | Brent BURNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% | 20:27 |
77 | O | Anthony DEANGELO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 15:46 |
7 | O | Dmitrij ORLOV | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0% | 21:14 |
22 | O | Brett PESCE | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 3 | 0% | 21:48 |
76 | O | Brady SKJEI | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0% | 20:46 |
74 | O | Jaccob SLAVIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0% | 22:28 |
20 | Ú | Sebastian AHO | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 63% | 21:09 |
58 | Ú | Michael BUNTING | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16:03 |
18 | Ú | Jack DRURY | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 86% | 15:36 |
71 | Ú | Jesper FAST | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0% | 14:30 |
24 | Ú | Seth JARVIS | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 100% | 16:49 |
82 | Ú | Jesperi KOTKANIEMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60% | 10:12 |
48 | Ú | Jordan MARTINOOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 14:38 |
88 | Ú | Martin NEČAS | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0% | 19:04 |
23 | Ú | Stefan NOESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% | 11:33 |
11 | Ú | Jordan STAAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69% | 14:13 |
37 | Ú | Andrej SVEČNIKOV | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 3 | 0% | 18:52 |
86 | Ú | Teuvo TERÄVÄINEN | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 16:21 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | B | Spencer MARTIN | 65:00 | 30 | 2 | 93.75 | 0 | 0 |
52 | B |
Vyloučení | 2:2 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 1:1 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 32:32 |
Blokované střely | 23:25 |
Zásahy brankářů | 30:30 |
Hity | 20:14 |
Trestné minuty | 4:4 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.