Tři hvězdy utkání
1. Nico Hischier (NJD) - 1+3
2. Jack Hughes (NJD) - 1+2
3. Jesper Bratt (NJD) - 1+1
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
18:17 | SJS | Nico STURM (4) | Alexandr BARABANOV (7) | 5/5 | |
Nico Sturm, Kaapo Kahkonen, Kevin Labanc, Jan Rutta, Alexandr Barabanov, Henry Thrun | |||||
Alexander Holtz, Nico Hischier, Timo Meier, Nico Daws, Kevin Bahl, John Marino |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
05:23 | SJS | Henry THRUN | 2 min. nedovolené bránění |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
23:29 | NJD | Jesper BRATT (22) | Timo MEIER (14), Nico HISCHIER (20) | 5/5 | |
Nico Hischier, Timo Meier, Nico Daws, Jesper Bratt, Kevin Bahl, John Marino | |||||
Ryan Carpenter, Kaapo Kahkonen, Mario Ferraro, Justin Bailey, Alexandr Barabanov, Ty Emberson | |||||
24:06 | NJD | Jack HUGHES (19) | 5/5 | ||
Ondřej Palát, Curtis Lazar, Nico Daws, Jack Hughes, Kevin Bahl, John Marino | |||||
Ryan Carpenter, Kaapo Kahkonen, Mike Hoffman, Nikita Okhotuk, Justin Bailey, Henry Thrun | |||||
33:08 | NJD | Kevin BAHL (1) GV | Nico HISCHIER (21), Jack HUGHES (35) | 5/5 | |
Nico Hischier, Nico Daws, Tyler Toffoli, Jack Hughes, Kevin Bahl, John Marino | |||||
Ty Emberson, Luke Kunin, Filip Zadina, Kaapo Kahkonen, William Eklund, Henry Thrun |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
30:21 | SJS | Nikita OKHOTUK | 2 min. držení |
34:09 | NJD | Alexander HOLTZ | 2 min. hákování |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | O | Kyle BURROUGHS | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 18:04 |
6 | O | Ty EMBERSON | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 2 | 1 | 0% | 19:41 |
38 | O | Mario FERRARO | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 5 | 0% | 21:24 |
83 | O | Nikita OKHOTUK | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 2 | 0 | 0% | 17:36 |
84 | O | Jan RUTTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0% | 20:11 |
3 | O | Henry THRUN | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21:44 |
90 | Ú | Justin BAILEY | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0% | 07:56 |
94 | Ú | Alexandr BARABANOV | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0% | 14:00 |
22 | Ú | Ryan CARPENTER | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 10:37 |
10 | Ú | Anthony DUCLAIR | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 15:53 |
72 | Ú | William EKLUND | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 28% | 19:36 |
64 | Ú | Mikael GRANLUND | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 47% | 20:44 |
68 | Ú | Mike HOFFMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 07:55 |
11 | Ú | Luke KUNIN | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0% | 17:02 |
62 | Ú | Kevin LABANC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 12:40 |
7 | Ú | Nico STURM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65% | 14:43 |
18 | Ú | Filip ZADINA | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 18:47 |
20 | Ú | Fabian ZETTERLUND | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 3 | 1 | 0% | 17:31 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | B | Mackenzie BLACKWOOD | 17:34 | 13 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
36 | B | Kaapo KAHKONEN | 42:22 | 24 | 7 | 77.42 | 0 | 0 |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | O | Kevin BAHL | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0% | 18:33 |
43 | O | Luke HUGHES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 20:17 |
6 | O | John MARINO | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 18:32 |
24 | O | Colin MILLER | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 11:15 |
17 | O | Šimon NEMEC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0% | 15:23 |
71 | O | Jonas SIEGENTHALER | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | 17:08 |
2 | O | Brendan SMITH | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0% | 15:19 |
63 | Ú | Jesper BRATT | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0% | 20:03 |
56 | Ú | Erik HAULA | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 43% | 14:39 |
13 | Ú | Nico HISCHIER | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 67% | 19:40 |
10 | Ú | Alexander HOLTZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 11:04 |
86 | Ú | Jack HUGHES | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0% | 23:06 |
42 | Ú | Curtis LAZAR | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 60% | 14:06 |
28 | Ú | Timo MEIER | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 17:22 |
91 | Ú | Dawson MERCER | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 15:41 |
18 | Ú | Ondřej PALÁT | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0% | 18:18 |
11 | Ú | Chris TIERNEY | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 09:28 |
73 | Ú | Tyler TOFFOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 18:06 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | B | Nico DAWS | 60:00 | 29 | 2 | 93.55 | 0 | 0 |
40 | B |
Vyloučení | 2:1 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:0 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 31:44 |
Blokované střely | 14:11 |
Zásahy brankářů | 37:29 |
Hity | 13:6 |
Trestné minuty | 4:2 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.