Tři hvězdy utkání
1. Matthew Knies (TOR) – 1+1
2. William Nylander (TOR) – 1+2
3. Alexander Kerfoot (ARI) – 1+0
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
13:04 | TOR | Matthew KNIES (11) | Mitchell MARNER (50) | 5/5 | |
Matthew Knies, Auston Matthews, Joseph Woll, T.J. Brodie, William Lagesson, Mitchell Marner | |||||
Dylan Guenther, Jason Zucker, Connor Ingram, Sean Durzi, Logan Cooley, Michael Kesselring |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
17:52 | TOR | Ryan REAVES | 5 min. bitka |
17:52 | ARI | Liam O'BRIEN | 5 min. bitka |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
34:16 | ARI | Michael KESSELRING | 2 min. nedovolené bránění |
40:00 | ARI | Jason ZUCKER | 10 min. Misconduct |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
49:52 | ARI | Logan COOLEY (9) | Matias MACCELLI (29), Juuso VÄLIMÄKI (10) | 5/5 | |
Dylan Guenther, Connor Ingram, Troy Stecher, Matias Maccelli, Logan Cooley, Juuso Välimäki | |||||
Morgan Rielly, Joseph Woll, David Kämpf, Ryan Reaves, T.J. Brodie, Pontus Holmberg | |||||
59:00 | TOR | William NYLANDER (32) | David KÄMPF (6) | 5/5 | |
Jake McCabe, Pontus Holmberg, Joseph Woll, David Kämpf, William Nylander, Simon Benoit | |||||
Dylan Guenther, Alexander Kerfoot, Nick Bjugstad, Sean Durzi, Matias Maccelli, Nick Schmaltz |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | O | Simon BENOIT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0% | 22:49 |
78 | O | T.J. BRODIE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0% | 23:19 |
55 | O | Mark GIORDANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 03:09 |
85 | O | William LAGESSON | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0% | 15:17 |
22 | O | Jake MCCABE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0% | 24:59 |
44 | O | Morgan RIELLY | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0% | 22:24 |
59 | Ú | Tyler BERTUZZI | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 14:10 |
11 | Ú | Max DOMI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50% | 14:48 |
29 | Ú | Pontus HOLMBERG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50% | 13:53 |
64 | Ú | David KÄMPF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28% | 12:56 |
23 | Ú | Matthew KNIES | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0% | 16:46 |
16 | Ú | Mitchell MARNER | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20:36 |
34 | Ú | Auston MATTHEWS | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 54% | 19:41 |
74 | Ú | Bobby MCMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0% | 13:20 |
88 | Ú | William NYLANDER | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 100% | 19:49 |
75 | Ú | Ryan REAVES | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 7 | 1 | 0% | 09:36 |
89 | Ú | Nicholas ROBERTSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 15:11 |
91 | Ú | John TAVARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59% | 17:17 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | B | Joseph WOLL | 60:00 | 30 | 2 | 93.75 | 0 | 0 |
35 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | O | Matt DUMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0% | 23:14 |
50 | O | Sean DURZI | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 3 | 1 | 0% | 19:28 |
5 | O | Michael KESSELRING | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 5 | 1 | 0% | 18:09 |
90 | O | Janis MOSER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 23:30 |
51 | O | Troy STECHER | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0% | 16:27 |
4 | O | Juuso VÄLIMÄKI | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0% | 18:09 |
17 | Ú | Nick BJUGSTAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 58% | 18:21 |
53 | Ú | Michael CARCONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0% | 12:23 |
92 | Ú | Logan COOLEY | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50% | 16:35 |
67 | Ú | Lawson CROUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100% | 16:53 |
11 | Ú | Dylan GUENTHER | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0% | 15:06 |
29 | Ú | Barrett HAYTON | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 4 | 1 | 47% | 17:32 |
15 | Ú | Alexander KERFOOT | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 1 | 2 | 0% | 15:17 |
63 | Ú | Matias MACCELLI | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0% | 20:08 |
22 | Ú | Jack MCBAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38% | 11:45 |
38 | Ú | Liam O'BRIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0% | 09:54 |
8 | Ú | Nick SCHMALTZ | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 2 | 1 | 34% | 16:35 |
16 | Ú | Jason ZUCKER | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 0% | 10:22 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | B | Connor INGRAM | 58:12 | 22 | 3 | 88.00 | 0 | 0 |
70 | B |
Vyloučení | 0:1 |
Vyšší tresty | 1:2 |
Využití | 0:0 |
V oslabení | 0:1 |
Střely na branku | 25:32 |
Blokované střely | 22:16 |
Zásahy brankářů | 30:22 |
Hity | 31:46 |
Trestné minuty | 5:17 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.