Tři hvězdy utkání
1. Matias Maccelli (ARI) 1+2
2. Dylan Guenther (ARI) 1+1
3. Nick Schmaltz (ARI) 1+1
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
13:53 | OTT | Zack MACEWEN | 4 min. High |
15:21 | OTT | Ridly GREIG | 2 min. podražení |
20:00 | ARI | Jack MCBAIN | 2 min. hrubost |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
33:49 | OTT | Drake BATHERSON (21) | Jacob BERNARD-DOCKER (8), Tim STÜTZLE (41) | 5/5 | |
Tim Stützle, Drake Batherson, Jacob Bernard-Docker, Erik Brännström, Anton Forsberg, Brady Tkachuk | |||||
Matt Dumba, Barrett Hayton, Troy Stecher, Matias Maccelli, Karel Vejmelka, Nick Schmaltz | |||||
35:52 | OTT | Shane PINTO (6) | Vladimir TARASENKO (24), Tim STÜTZLE (42) | 5/4 | |
Anton Forsberg, Shane Pinto, Dominik Kubalík, Jake Sanderson, Vladimir Tarasenko, Tim Stützle | |||||
Nick Bjugstad, Troy Stecher, Lawson Crouse, Karel Vejmelka, Juuso Välimäki |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
34:54 | ARI | Sean DURZI | 2 min. High |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
44:18 | ARI | Dylan GUENTHER (7) GV | Nick SCHMALTZ (20), Matias MACCELLI (31) | 5/4 | |
Dylan Guenther, Jason Zucker, Sean Durzi, Matias Maccelli, Karel Vejmelka, Nick Schmaltz | |||||
Jacob Bernard-Docker, Erik Brännström, Claude Giroux, Anton Forsberg, Mathieu Joseph | |||||
58:45 | ARI | Matias MACCELLI (12) | Barrett HAYTON (4), Janis MOSER (20) | 5/5 | |
Matt Dumba, Barrett Hayton, Matias Maccelli, Karel Vejmelka, Janis Moser, Nick Schmaltz | |||||
Tim Stützle, Drake Batherson, Claude Giroux, Thomas Chabot, Vladimir Tarasenko, Jakob Chychrun |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
41:29 | OTT | Parker KELLY | 2 min. nedovolené bránění |
41:29 | ARI | Logan COOLEY | 2 min. sekání |
43:52 | OTT | Ridly GREIG | 2 min. hákování |
50:38 | OTT | Tim STÜTZLE | 2 min. hrubost |
50:38 | ARI | Troy STECHER | 2 min. Cross |
50:38 | ARI | Troy STECHER | 2 min. hrubost |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | O | Jacob BERNARD-DOCKER | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 3 | 0% | 15:27 |
26 | O | Erik BRÄNNSTRÖM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0% | 16:44 |
72 | O | Thomas CHABOT | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0% | 22:46 |
6 | O | Jakob CHYCHRUN | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0% | 20:30 |
85 | O | Jake SANDERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0% | 22:00 |
2 | O | Arťom ZUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | 20:53 |
19 | Ú | Drake BATHERSON | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0% | 20:53 |
28 | Ú | Claude GIROUX | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 56% | 22:32 |
71 | Ú | Ridly GREIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 64% | 15:37 |
21 | Ú | Mathieu JOSEPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0% | 15:56 |
12 | Ú | Mark KASTELIC | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 100% | 02:59 |
27 | Ú | Parker KELLY | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 1 | 25% | 12:21 |
81 | Ú | Dominik KUBALÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 05:59 |
17 | Ú | Zack MACEWEN | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 02:42 |
57 | Ú | Shane PINTO | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 53% | 17:41 |
18 | Ú | Tim STÜTZLE | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 21:16 |
91 | Ú | Vladimir TARASENKO | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0% | 17:34 |
7 | Ú | Brady TKACHUK | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 25% | 18:46 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | B | Anton FORSBERG | 59:14 | 26 | 4 | 86.67 | 0 | 0 |
70 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | O | Matt DUMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0% | 21:10 |
50 | O | Sean DURZI | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 21:38 |
5 | O | Michael KESSELRING | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 15:20 |
90 | O | Janis MOSER | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0% | 22:39 |
51 | O | Troy STECHER | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 2 | 0% | 16:37 |
4 | O | Juuso VÄLIMÄKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0% | 18:24 |
17 | Ú | Nick BJUGSTAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 53% | 19:45 |
53 | Ú | Michael CARCONE | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0% | 10:28 |
92 | Ú | Logan COOLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25% | 13:38 |
67 | Ú | Lawson CROUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0% | 19:11 |
11 | Ú | Dylan GUENTHER | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0% | 12:57 |
29 | Ú | Barrett HAYTON | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 43% | 17:28 |
15 | Ú | Alexander KERFOOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 20% | 18:37 |
63 | Ú | Matias MACCELLI | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0% | 20:39 |
22 | Ú | Jack MCBAIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34% | 05:41 |
38 | Ú | Liam O'BRIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0% | 08:11 |
8 | Ú | Nick SCHMALTZ | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 77% | 19:28 |
16 | Ú | Jason ZUCKER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 11:11 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | B | Karel VEJMELKA | 60:00 | 34 | 3 | 91.89 | 0 | 0 |
39 | B |
Vyloučení | 4:5 |
Vyšší tresty | 1:0 |
Využití | 1:2 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 37:30 |
Blokované střely | 14:14 |
Zásahy brankářů | 26:34 |
Hity | 32:33 |
Trestné minuty | 12:10 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.