Tři hvězdy utkání
1. Jegor Šarangovič (CGY) – 2+0
2. Mikael Backlund (CGY) – 0+2
3. Blake Coleman (CGY) – 1+0
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
16:42 | PIT | Jonathan GRUDEN (1) | 5/5 | ||
Tristan Jarry, Jonathan Gruden, Emil Bemström, Erik Karlsson, Jevgenij Malkin, Chad Ruhwedel | |||||
Kevin Rooney, Jacob Markström, Dennis Gilbert, Noah Hanifin, Andrej Kuzmenko, Jonathan Huberdeau | |||||
19:26 | PIT | Lars ELLER (12) | Valtteri PUUSTINEN (11), Sidney CROSBY (31) | 5/4 | |
Tristan Jarry, Valtteri Puustinen, Erik Karlsson, Rickard Rakell, Sidney Crosby, Lars Eller | |||||
Jegor Šarangovič, Blake Coleman, Jacob Markström, Oliver Kylington, Rasmus Andersson |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
03:13 | PIT | Rickard RAKELL | 2 min. podražení |
09:32 | CGY | Nazem KADRI | 2 min. držení |
18:13 | CGY | Jakob PELLETIER | 2 min. podražení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
23:37 | CGY | Jegor ŠARANGOVIČ (22) | 5/5 | ||
Jonathan Huberdeau, Dryden Hunt, Jegor Šarangovič, Jacob Markström, Oliver Kylington, Rasmus Andersson | |||||
Tristan Jarry, Valtteri Puustinen, Kris Letang, Jevgenij Malkin, Pierre-Olivier Joseph, Reilly Smith |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
24:02 | PIT | Erik KARLSSON | 2 min. podražení |
33:34 | PIT | Erik KARLSSON | 2 min. podražení |
33:38 | CGY | Martin POSPÍŠIL | 2 min. nedovolené bránění |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
48:08 | CGY | 2 min. příliš mnoho hráčů na ledě | |
49:49 | PIT | Emil BEMSTRÖM | 2 min. nedovolené bránění |
57:01 | CGY | Blake COLEMAN | 2 min. nedovolené bránění brankáři |
57:08 | PIT | Lars ELLER | 2 min. High |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | O | Rasmus ANDERSSON | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0% | 22:34 |
48 | O | Dennis GILBERT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0% | 09:13 |
55 | O | Noah HANIFIN | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0% | 26:40 |
58 | O | Oliver KYLINGTON | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0% | 20:31 |
94 | O | Brayden PACHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0% | 13:38 |
52 | O | MacKenzie WEEGAR | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0% | 25:33 |
11 | Ú | Mikael BACKLUND | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25% | 19:21 |
20 | Ú | Blake COLEMAN | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 17:34 |
10 | Ú | Jonathan HUBERDEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 18:50 |
15 | Ú | Dryden HUNT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10:08 |
91 | Ú | Nazem KADRI | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 60% | 18:27 |
96 | Ú | Andrej KUZMENKO | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 09:16 |
88 | Ú | Andrew MANGIAPANE | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% | 19:17 |
22 | Ú | Jakob PELLETIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 11:02 |
76 | Ú | Martin POSPÍŠIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0% | 12:17 |
21 | Ú | Kevin ROONEY | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 08:59 |
17 | Ú | Jegor ŠARANGOVIČ | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 40% | 17:49 |
47 | Ú | Connor ZARY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0% | 09:38 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | B | Jacob MARKSTRÖM | 60:00 | 27 | 3 | 90.00 | 0 | 0 |
80 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | O | Ryan GRAVES | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% | 16:10 |
73 | O | Pierre-Olivier JOSEPH | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 2 | 0% | 15:35 |
65 | O | Erik KARLSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0% | 24:15 |
58 | O | Kris LETANG | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 2 | 0% | 24:25 |
28 | O | Marcus PETTERSSON | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 21:59 |
2 | O | Chad RUHWEDEL | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0% | 13:02 |
55 | Ú | Noel ACCIARI | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 47% | 12:00 |
52 | Ú | Emil BEMSTRÖM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0% | 10:30 |
77 | Ú | Jeff CARTER | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 67% | 12:15 |
87 | Ú | Sidney CROSBY | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 71% | 18:23 |
20 | Ú | Lars ELLER | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 2 | 58% | 15:17 |
44 | Ú | Jonathan GRUDEN | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0% | 09:35 |
43 | Ú | Jansen HARKINS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 08:55 |
71 | Ú | Jevgenij MALKIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60% | 19:28 |
10 | Ú | Drew O'CONNOR | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0% | 17:40 |
48 | Ú | Valtteri PUUSTINEN | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0% | 16:12 |
67 | Ú | Rickard RAKELL | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 2 | 0 | 0% | 20:18 |
19 | Ú | Reilly SMITH | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0% | 16:27 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | B | Tristan JARRY | 59:15 | 16 | 4 | 80.00 | 0 | 0 |
39 | B |
Vyloučení | 5:5 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 1:1 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 20:30 |
Blokované střely | 12:21 |
Zásahy brankářů | 27:16 |
Hity | 27:17 |
Trestné minuty | 10:10 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.