Tři hvězdy utkání
1. J.T. Miller (VAN) - 1+0
2. Elias Pettersson (VAN) - 1+0
3. Thatcher Demko (VAN) - 23 zákroků
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
10:54 | LAK | Trevor MOORE (25) | Phillip DANAULT (23) | 5/5 | |
Trevor Moore, Kevin Fiala, Phillip Danault, Cam Talbot, Vladislav Gavrikov, Matt Roy | |||||
J.T. Miller, Filip Hronek, Thatcher Demko, Quinn Hughes, Ilja Michejev, Brock Boeser |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
14:26 | VAN | Noah JUULSEN | 2 min. sekání |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
36:36 | VAN | Elias PETTERSSON (30) | Nils HÖGLANDER (9), Quinn HUGHES (60) | 5/5 | |
Filip Hronek, Nils Höglander, Thatcher Demko, Elias Pettersson, Quinn Hughes, Conor Garland | |||||
Anže Kopitar, Cam Talbot, Jacob Moverare, Trevor Lewis, Alex Laferriere, Drew Doughty |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
22:12 | LAK | Quinton BYFIELD | 2 min. podražení |
24:45 | LAK | Quinton BYFIELD | 2 min. hákování |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu |
---|---|---|---|---|
Nebyla vstřelena žádná branka |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
61:36 | VAN | J.T. MILLER (31) GV | Brock BOESER (28), Quinn HUGHES (61) | 3/3 | |
J.T. Miller, Elias Pettersson, Quinn Hughes, Brock Boeser | |||||
Anže Kopitar, Kevin Fiala, Cam Talbot, Drew Doughty |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | O | Brandt CLARKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 07:08 |
8 | O | Drew DOUGHTY | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0% | 26:10 |
5 | O | Andreas ENGLUND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0% | 17:56 |
84 | O | Vladislav GAVRIKOV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0% | 21:22 |
43 | O | Jacob MOVERARE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 13:58 |
3 | O | Matt ROY | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0% | 20:43 |
21 | O | Jordan SPENCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 12:39 |
28 | Ú | Jaret ANDERSON-DOLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 100% | 11:23 |
55 | Ú | Quinton BYFIELD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 50% | 20:08 |
24 | Ú | Phillip DANAULT | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 25% | 20:37 |
80 | Ú | Pierre-Luc DUBOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 37% | 14:48 |
22 | Ú | Kevin FIALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 21:46 |
11 | Ú | Anže KOPITAR | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 43% | 19:46 |
78 | Ú | Alex LAFERRIERE | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 13:13 |
61 | Ú | Trevor LEWIS | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 40% | 12:26 |
46 | Ú | Blake LIZOTTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 11:14 |
12 | Ú | Trevor MOORE | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 50% | 20:00 |
38 | Ú | Alex TURCOTTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 15:31 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | B | Cam TALBOT | 61:36 | 29 | 2 | 93.55 | 0 | 0 |
31 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | O | Ian COLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 17:06 |
17 | O | Filip HRONEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0% | 26:44 |
43 | O | Quinn HUGHES | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0% | 28:39 |
47 | O | Noah JUULSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0% | 13:09 |
7 | O | Carson SOUCY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 18:04 |
91 | O | Nikita ZADOROV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0% | 15:29 |
53 | Ú | Teodors BLUGERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50% | 15:05 |
6 | Ú | Brock BOESER | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100% | 19:15 |
34 | Ú | Phillip DI GIUSEPPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 09:54 |
8 | Ú | Conor GARLAND | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0% | 16:30 |
21 | Ú | Nils HÖGLANDER | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0% | 16:22 |
18 | Ú | Sam LAFFERTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100% | 11:15 |
23 | Ú | Elias LINDHOLM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60% | 14:45 |
65 | Ú | Ilja MICHEJEV | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 13:19 |
9 | Ú | J.T. MILLER | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 67% | 19:55 |
40 | Ú | Elias PETTERSSON | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 69% | 21:51 |
92 | Ú | Vasili PODKOLZIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 09:17 |
24 | Ú | Pius SUTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 16:39 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | B | Thatcher DEMKO | 61:06 | 23 | 1 | 95.83 | 0 | 0 |
29 | B |
Vyloučení | 2:1 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:0 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 24:31 |
Blokované střely | 19:12 |
Zásahy brankářů | 29:23 |
Hity | 22:24 |
Trestné minuty | 4:2 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.