soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990-1991 | NHL | Pittsburgh Penguins | 80 | 27 | 30 | 57 | -4 | 0 | 0 | 42 | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 24 | 3 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | Pittsburgh Penguins | 70 | 32 | 37 | 69 | 12 | 0 | 0 | 34 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 21 | 11 | 13 | 24 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | Pittsburgh Penguins | 81 | 34 | 60 | 94 | 30 | 0 | 0 | 61 | 9 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 12 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Pittsburgh Penguins | 80 | 32 | 67 | 99 | 15 | 0 | 0 | 61 | 6 | 9 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 6 | 2 | 4 | 6 | -3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 12 | 10 | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
NHL | Pittsburgh Penguins | 48 | 32 | 38 | 70 | 23 | 0 | 0 | 37 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Pittsburgh Penguins | 82 | 62 | 87 | 149 | 31 | 0 | 0 | 96 | 12 | 20 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 18 | 11 | 12 | 23 | 7 | 0 | 0 | 18 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Pittsburgh Penguins | 63 | 47 | 48 | 95 | 22 | 0 | 0 | 40 | 6 | 11 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 5 | 4 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Pittsburgh Penguins | 77 | 35 | 67 | 102 | 17 | 0 | 0 | 64 | 8 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 6 | 4 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Pittsburgh Penguins | 81 | 44 | 83 | 127 | 17 | 0 | 0 | 66 | 7 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 9 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Pittsburgh Penguins | 63 | 42 | 54 | 96 | 25 | 0 | 0 | 50 | 5 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 11 | 8 | 8 | 16 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Pittsburgh Penguins | 81 | 52 | 69 | 121 | 19 | 0 | 0 | 42 | 10 | 14 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 16 | 2 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | Stanley Cup | Washington Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Washington Capitals | 69 | 31 | 48 | 79 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 10 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Washington Capitals | 75 | 36 | 41 | 77 | 5 | 0 | 0 | 38 | 9 | 13 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | New York Rangers | 31 | 15 | 14 | 29 | -1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Washington Capitals | 46 | 16 | 29 | 45 | -4 | 0 | 0 | 26 | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 77 | 31 | 43 | 74 | -5 | 0 | 0 | 38 | 3 | 10 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | New York Rangers | 82 | 54 | 69 | 123 | 34 | 0 | 0 | 72 | 9 | 24 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | New York Rangers | 82 | 30 | 66 | 96 | 26 | 0 | 0 | 78 | 5 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 10 | 5 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | New York Rangers | 82 | 25 | 46 | 71 | 8 | 0 | 0 | 58 | 5 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 10 | 5 | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
2011-2012 | NHL | Philadelphia Flyers | 73 | 19 | 35 | 54 | 5 | 0 | 0 | 30 | 2 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 11 | 1 | 7 | 8 | -5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2012-2013 | NHL | Boston Bruins | 11 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Dallas Stars | 34 | 14 | 12 | 26 | -5 | 0 | 0 | 20 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 45 | 16 | 19 | 35 | -2 | 0 | 0 | 22 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 22 | 0 | 10 | 10 | -1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2013-2014 | NHL | New Jersey Devils | 82 | 24 | 43 | 67 | 16 | 0 | 0 | 46 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | NHL | New Jersey Devils | 57 | 11 | 18 | 29 | -10 | 32 | 42 | 42 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Florida Panthers | 20 | 6 | 12 | 18 | 6 | 15 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 77 | 17 | 30 | 47 | -4 | 47 | 51 | 48 | 5 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
2015-2016 | NHL | Florida Panthers | 79 | 27 | 39 | 66 | 23 | 72 | 49 | 48 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Florida Panthers | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2016-2017 | NHL | Florida Panthers | 82 | 16 | 30 | 46 | 3 | 55 | 52 | 56 | 2 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
2017-2018 | NHL | Calgary Flames | 22 | 1 | 6 | 7 | 6 | 12 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 9 klub | 1733 | 766 | 1155 | 1921 | 322 | 186 | 158 | 1167 | 135 | 217 | 11 | |||
Stanley Cup | 6 klub | 208 | 78 | 123 | 201 | 30 | 1 | 3 | 163 | 16 | 24 | 2 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.