soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-1992 | Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 19 | 2 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Pittsburgh Penguins | 15 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | Pittsburgh Penguins | 84 | 28 | 33 | 61 | 21 | 0 | 0 | 46 | 6 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Pittsburgh Penguins | 27 | 12 | 9 | 21 | 13 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
NHL | Los Angeles Kings | 49 | 8 | 13 | 21 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 76 | 20 | 22 | 42 | 14 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Pittsburgh Penguins | 44 | 13 | 13 | 26 | 4 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 11 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Boston Bruins | 82 | 24 | 29 | 53 | -5 | 0 | 0 | 34 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 5 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Ottawa Senators | 65 | 11 | 20 | 31 | -5 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Ottawa Senators | 7 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Ottawa Senators | 81 | 24 | 24 | 48 | 1 | 0 | 0 | 42 | 4 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Ottawa Senators | 11 | 0 | 4 | 4 | -6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Ottawa Senators | 77 | 31 | 25 | 56 | 8 | 0 | 0 | 46 | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Ottawa Senators | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Ottawa Senators | 69 | 29 | 22 | 51 | 2 | 0 | 0 | 24 | 4 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Ottawa Senators | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Ottawa Senators | 82 | 32 | 40 | 72 | 10 | 0 | 0 | 62 | 1 | 9 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Ottawa Senators | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Ottawa Senators | 80 | 15 | 31 | 46 | 9 | 0 | 0 | 52 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Ottawa Senators | 12 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Winnipeg Jets | 46 | 10 | 16 | 26 | -27 | 0 | 0 | 28 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Winnipeg Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Winnipeg Jets | 82 | 17 | 38 | 55 | 5 | 0 | 0 | 76 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Winnipeg Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Boston Bruins | 28 | 2 | 6 | 8 | -12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 5 klub | 1008 | 268 | 348 | 616 | 24 | 0 | 0 | 568 | 34 | 62 | 14 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.