soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-1992 | Stanley Cup | Quebec Nordiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Quebec Nordiques | 46 | 2 | 5 | 7 | -4 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1992-1993 | Stanley Cup | Quebec Nordiques | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Quebec Nordiques | 81 | 4 | 12 | 16 | 6 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
1993-1994 | Stanley Cup | Quebec Nordiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Quebec Nordiques | 45 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | Stanley Cup | Quebec Nordiques | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Quebec Nordiques | 35 | 0 | 7 | 7 | 17 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1995-1996 | Stanley Cup | Colorado Avalanche | 22 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Colorado Avalanche | 73 | 5 | 11 | 16 | 27 | 0 | 0 | 88 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | Stanley Cup | Colorado Avalanche | 17 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Colorado Avalanche | 78 | 2 | 19 | 21 | 16 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | Stanley Cup | Colorado Avalanche | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Colorado Avalanche | 77 | 3 | 14 | 17 | -3 | 0 | 0 | 124 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Colorado Avalanche | 64 | 5 | 16 | 21 | 20 | 0 | 0 | 92 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Colorado Avalanche | 19 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Colorado Avalanche | 59 | 5 | 13 | 18 | 5 | 0 | 0 | 98 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Colorado Avalanche | 16 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Colorado Avalanche | 35 | 3 | 12 | 15 | 6 | 0 | 0 | 42 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Colorado Avalanche | 23 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Colorado Avalanche | 55 | 5 | 22 | 27 | 7 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Colorado Avalanche | 21 | 1 | 6 | 7 | -2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Colorado Avalanche | 78 | 11 | 20 | 31 | 30 | 0 | 0 | 88 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Colorado Avalanche | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Colorado Avalanche | 73 | 8 | 22 | 30 | 13 | 0 | 0 | 87 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Colorado Avalanche | 11 | 0 | 4 | 4 | -2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Columbus Blue Jackets | 65 | 6 | 16 | 22 | -16 | 0 | 0 | 89 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | Columbus Blue Jackets | 59 | 3 | 9 | 12 | -17 | 0 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | Columbus Blue Jackets | 63 | 1 | 14 | 15 | 3 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
NHL | Colorado Avalanche | 12 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 75 | 1 | 15 | 16 | 2 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Colorado Avalanche | 10 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | Colorado Avalanche | 42 | 1 | 6 | 7 | -12 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | Colorado Avalanche | 67 | 0 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Colorado Avalanche | 6 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | Colorado Avalanche | 47 | 0 | 8 | 8 | -9 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 3 klub | 1324 | 73 | 277 | 350 | 108 | 0 | 0 | 1832 | 11 | 21 | 6 |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-2002 | Reprezentace A | Kanada | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
OH - 2002 | Kanada | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Reprezentační zápasy mužů | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.