soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-1996 | Stanley Cup | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | New Jersey Devils | 63 | 18 | 24 | 42 | 7 | 0 | 0 | 32 | 3 | 8 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | Stanley Cup | New Jersey Devils | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | New Jersey Devils | 19 | 1 | 2 | 3 | -8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | Stanley Cup | New Jersey Devils | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | New Jersey Devils | 58 | 16 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
1998-1999 | Stanley Cup | New Jersey Devils | 7 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | New Jersey Devils | 80 | 29 | 43 | 72 | 16 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | New Jersey Devils | 79 | 25 | 43 | 68 | 24 | 0 | 0 | 26 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 23 | 9 | 8 | 17 | 8 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | New Jersey Devils | 73 | 35 | 46 | 81 | 36 | 0 | 0 | 32 | 3 | 9 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 25 | 10 | 12 | 22 | 15 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | New Jersey Devils | 73 | 21 | 27 | 48 | 12 | 0 | 0 | 44 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Anaheim Ducks | 82 | 34 | 25 | 59 | -7 | 0 | 0 | 24 | 5 | 15 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Anaheim Ducks | 21 | 4 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Anaheim Ducks | 81 | 23 | 29 | 52 | -9 | 0 | 0 | 34 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Anaheim Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | New York Rangers | 40 | 16 | 15 | 31 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Anaheim Ducks | 34 | 7 | 13 | 20 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 74 | 23 | 28 | 51 | 6 | 0 | 0 | 50 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | Edmonton Oilers | 82 | 22 | 31 | 53 | -20 | 0 | 0 | 40 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | Pittsburgh Penguins | 81 | 28 | 35 | 63 | 1 | 0 | 0 | 41 | 4 | 15 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 20 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | Pittsburgh Penguins | 76 | 25 | 21 | 46 | 3 | 0 | 0 | 36 | 10 | 13 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | Minnesota Wild | 14 | 2 | 1 | 3 | -7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2011-2012 | NHL | New Jersey Devils | 82 | 21 | 23 | 44 | 4 | 0 | 0 | 40 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 18 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 6 klub | 1017 | 323 | 398 | 721 | 58 | 0 | 0 | 455 | 58 | 111 | 5 | |||
Stanley Cup | 5 klub | 133 | 34 | 40 | 74 | 22 | 0 | 0 | 62 | 9 | 7 | 2 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.