Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gary Bromley | Buffalo Sabres | B | 1 | 60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Terry Richardson | Detroit Red Wings | B | 1 | 60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bill Oleschuk | Kansas City Scouts | B | 1 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jerome Mrazek | Philadelphia Flyers | B | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
5 | Doug Grant | Detroit Red Wings | B | 2 | 120 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
6 | Doug Favell | Toronto Maple Leafs | B | 3 | 160 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.63 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
7 | Peter McDuffe | Detroit Red Wings | B | 4 | 240 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gilles Gratton | St. Louis Blues | B | 6 | 265 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.49 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Paul Harrison | Minnesota North Stars | B | 6 | 307 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.47 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bobby Taylor | Philadelphia Flyers | B | 6 | 318 | 22 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4.15 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
11 | Michel Belhumeur | Washington Capitals | B | 7 | 377 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.09 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gord Laxton | Pittsburgh Penguins | B | 8 | 414 | 31 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4.49 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
13 | Doug Soetaert | New York Rangers | B | 8 | 273 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.27 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
14 | Curt Ridley | Vancouver Canucks | B | 9 | 500 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.28 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
15 | Ed Staniowski | St. Louis Blues | B | 11 | 620 | 33 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3.19 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
16 | Roger Crozier | Buffalo Sabres | B | 11 | 620 | 27 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2.61 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
17 | Bernie Parent | Philadelphia Flyers | B | 11 | 615 | 24 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2.34 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
18 | Dave Reece | Boston Bruins | B | 14 | 777 | 43 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3.32 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
19 | Al Smith | Buffalo Sabres | B | 14 | 840 | 43 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
20 | Gerry Cheevers | Boston Bruins | B | 15 | 900 | 41 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2.73 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
21 | Gilles Villemure | Chicago Blackhawks | B | 15 | 797 | 57 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4.29 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
22 | Dunc Wilson | New York Rangers | B | 20 | 1080 | 76 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4.22 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
23 | Gord McRae | Toronto Maple Leafs | B | 20 | 956 | 59 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3.70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
24 | Bill McKenzie | Kansas City Scouts | B | 22 | 1120 | 97 | 0 | 0 | 1 | 16 | 5.20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
25 | Michel Larocque | Montreal Canadiens | B | 22 | 1220 | 50 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2.46 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
26 | Gary Inness | Philadelphia Flyers | B | 25 | 1332 | 85 | 0 | 0 | 10 | 9 | 3.83 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
27 | Gary Edwards | Los Angeles Kings | B | 29 | 1740 | 103 | 0 | 0 | 12 | 13 | 3.55 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ken Lockett | Vancouver Canucks | B | 30 | 1436 | 83 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3.47 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
29 | Yves Belanger | St. Louis Blues | B | 31 | 1763 | 113 | 0 | 0 | 11 | 17 | 3.85 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ed Giacomin | Detroit Red Wings | B | 33 | 1980 | 119 | 0 | 0 | 12 | 17 | 3.61 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
31 | Pete LoPresti | Minnesota North Stars | B | 34 | 1789 | 123 | 0 | 0 | 7 | 22 | 4.13 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
32 | Phil Myre | Atlanta Flames | B | 37 | 2129 | 123 | 0 | 0 | 16 | 16 | 3.47 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
33 | Eddie Johnston | St. Louis Blues | B | 38 | 2152 | 130 | 0 | 0 | 11 | 17 | 3.62 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
34 | Billy Smith | New York Islanders | B | 39 | 2254 | 98 | 0 | 0 | 19 | 10 | 2.61 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
35 | Bernie Wolfe | Washington Capitals | B | 40 | 2134 | 148 | 0 | 0 | 5 | 23 | 4.16 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
36 | Gary Simmons | California Golden Seals | B | 40 | 2360 | 131 | 0 | 0 | 15 | 19 | 3.33 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
37 | Gilles Meloche | California Golden Seals | B | 41 | 2440 | 140 | 0 | 0 | 12 | 23 | 3.44 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
38 | Ron Low | Washington Capitals | B | 43 | 2289 | 208 | 0 | 0 | 6 | 31 | 5.45 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
39 | Chico Resch | New York Islanders | B | 44 | 2546 | 88 | 0 | 0 | 23 | 11 | 2.07 | 0.00 | 0 | 0 | 7 |
40 | Jim Rutherford | Detroit Red Wings | B | 44 | 2640 | 158 | 0 | 0 | 13 | 25 | 3.59 | 0.00 | 0 | 0 | 4 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.