Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vincent Tremblay | Toronto Maple Leafs | B | 1 | 40 | 2 | 25 | 27 | 0 | 0 | 3.00 | 92.59 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rollie Melanson | New York Islanders | B | 44 | 2460 | 109 | 1097 | 1206 | 24 | 12 | 2.66 | 90.96 | 0 | 0 | 1 |
3 | Bob Parent | Toronto Maple Leafs | B | 1 | 40 | 2 | 20 | 22 | 0 | 0 | 3.00 | 90.91 | 0 | 0 | 0 |
4 | John Davidson | New York Rangers | B | 2 | 120 | 5 | 50 | 55 | 1 | 1 | 2.50 | 90.91 | 0 | 0 | 0 |
5 | Billy Smith | New York Islanders | B | 41 | 2340 | 112 | 1083 | 1195 | 18 | 14 | 2.87 | 90.63 | 0 | 0 | 1 |
6 | Pete Peeters | Boston Bruins | B | 62 | 3611 | 142 | 1340 | 1482 | 40 | 11 | 2.36 | 90.42 | 0 | 0 | 8 |
7 | Bob Froese | Philadelphia Flyers | B | 25 | 1407 | 59 | 510 | 569 | 17 | 4 | 2.52 | 89.63 | 0 | 0 | 4 |
8 | Andy Moog | Edmonton Oilers | B | 50 | 2833 | 167 | 1364 | 1531 | 33 | 8 | 3.54 | 89.09 | 0 | 0 | 1 |
9 | John Garrett | Vancouver Canucks | B | 34 | 1887 | 112 | 901 | 1013 | 13 | 14 | 3.56 | 88.94 | 0 | 0 | 1 |
10 | Glen Hanlon | New York Rangers | B | 35 | 1844 | 117 | 932 | 1049 | 12 | 18 | 3.81 | 88.85 | 0 | 0 | 0 |
11 | Reggie Lemelin | Calgary Flames | B | 39 | 2211 | 133 | 1059 | 1192 | 16 | 12 | 3.61 | 88.84 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tony Esposito | Chicago Blackhawks | B | 39 | 2340 | 135 | 1068 | 1203 | 23 | 11 | 3.46 | 88.78 | 0 | 0 | 1 |
13 | Brian Hayward | Winnipeg Jets | B | 24 | 1440 | 89 | 697 | 786 | 10 | 12 | 3.71 | 88.68 | 0 | 0 | 1 |
14 | Gilles Meloche | Minnesota North Stars | B | 47 | 2689 | 160 | 1251 | 1411 | 20 | 13 | 3.57 | 88.66 | 0 | 0 | 1 |
15 | Don Beaupre | Minnesota North Stars | B | 36 | 2011 | 120 | 928 | 1048 | 19 | 10 | 3.58 | 88.55 | 0 | 0 | 0 |
16 | Richard Sevigny | Montreal Canadiens | B | 38 | 2130 | 122 | 923 | 1045 | 15 | 11 | 3.44 | 88.33 | 0 | 0 | 1 |
17 | Eddie Mio | New York Rangers | B | 41 | 2365 | 136 | 1023 | 1159 | 16 | 18 | 3.45 | 88.27 | 0 | 0 | 2 |
18 | Don Edwards | Calgary Flames | B | 39 | 2209 | 148 | 1107 | 1255 | 16 | 15 | 4.02 | 88.21 | 0 | 0 | 1 |
19 | Al Jensen | Washington Capitals | B | 40 | 2358 | 135 | 1005 | 1140 | 22 | 12 | 3.44 | 88.16 | 0 | 0 | 1 |
20 | Rick St. Croix | Toronto Maple Leafs | B | 33 | 1840 | 112 | 828 | 940 | 13 | 14 | 3.65 | 88.09 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pat Riggin | Washington Capitals | B | 38 | 2161 | 121 | 894 | 1015 | 16 | 9 | 3.36 | 88.08 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rick Wamsley | Montreal Canadiens | B | 46 | 2583 | 151 | 1089 | 1240 | 27 | 12 | 3.51 | 87.82 | 0 | 0 | 0 |
23 | Mike Liut | St. Louis Blues | B | 68 | 3794 | 235 | 1684 | 1919 | 21 | 27 | 3.72 | 87.75 | 0 | 0 | 1 |
24 | Dan Bouchard | Quebec Nordiques | B | 50 | 2947 | 197 | 1382 | 1579 | 20 | 21 | 4.01 | 87.52 | 0 | 0 | 1 |
25 | Robbie Moore | Washington Capitals | B | 1 | 20 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 3.00 | 87.50 | 0 | 0 | 0 |
26 | Chico Resch | New Jersey Devils | B | 65 | 3650 | 242 | 1691 | 1933 | 15 | 35 | 3.98 | 87.48 | 0 | 0 | 0 |
27 | Richard Brodeur | Vancouver Canucks | B | 58 | 3291 | 208 | 1433 | 1641 | 21 | 26 | 3.79 | 87.32 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ron Low | Edmonton Oilers | B | 14 | 712 | 51 | 348 | 399 | 2 | 8 | 4.30 | 87.22 | 0 | 0 | 0 |
29 | Mike Palmateer | Toronto Maple Leafs | B | 53 | 2965 | 197 | 1337 | 1534 | 21 | 23 | 3.99 | 87.16 | 0 | 0 | 0 |
30 | Bob Sauve | Buffalo Sabres | B | 54 | 3110 | 179 | 1214 | 1393 | 25 | 20 | 3.45 | 87.15 | 0 | 0 | 1 |
31 | Doug Soetaert | Winnipeg Jets | B | 44 | 2533 | 174 | 1154 | 1328 | 19 | 19 | 4.12 | 86.90 | 0 | 0 | 0 |
32 | Michel Dion | Pittsburgh Penguins | B | 49 | 2791 | 198 | 1313 | 1511 | 12 | 30 | 4.26 | 86.90 | 0 | 0 | 0 |
33 | Grant Fuhr | Edmonton Oilers | B | 32 | 1803 | 129 | 845 | 974 | 13 | 12 | 4.29 | 86.76 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ken Ellacott | Vancouver Canucks | B | 12 | 555 | 41 | 268 | 309 | 2 | 3 | 4.43 | 86.73 | 0 | 0 | 0 |
35 | Markus Mattsson | Los Angeles Kings | B | 21 | 999 | 71 | 453 | 524 | 6 | 6 | 4.26 | 86.45 | 0 | 0 | 2 |
36 | Greg Millen | Hartford Whalers | B | 60 | 3520 | 282 | 1774 | 2056 | 14 | 38 | 4.81 | 86.28 | 0 | 0 | 1 |
37 | Clint Malarchuk | Quebec Nordiques | B | 15 | 900 | 71 | 446 | 517 | 8 | 5 | 4.73 | 86.27 | 0 | 0 | 0 |
38 | Phil Myre | Buffalo Sabres | B | 5 | 300 | 21 | 131 | 152 | 3 | 2 | 4.20 | 86.18 | 0 | 0 | 0 |
39 | Corrado Micalef | Detroit Red Wings | B | 34 | 1756 | 106 | 660 | 766 | 11 | 13 | 3.62 | 86.16 | 0 | 0 | 2 |
40 | Steve Weeks | New York Rangers | B | 18 | 1040 | 68 | 423 | 491 | 9 | 5 | 3.92 | 86.15 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.