Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Holt | New York Rangers | B | 1 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cristobal Huet | Montreal Canadiens | B | 36 | 2102 | 77 | 1008 | 1085 | 18 | 15 | 2.20 | 92.90 | 0 | 0 | 7 |
3 | Dominik Hašek | Ottawa Senators | B | 43 | 2584 | 90 | 1112 | 1202 | 28 | 14 | 2.09 | 92.51 | 0 | 0 | 5 |
4 | Jean-Sebastien Aubin | Toronto Maple Leafs | B | 11 | 677 | 25 | 305 | 330 | 9 | 2 | 2.22 | 92.42 | 0 | 0 | 1 |
5 | Miikka Kiprusoff | Calgary Flames | B | 74 | 4379 | 151 | 1800 | 1951 | 42 | 31 | 2.07 | 92.26 | 0 | 0 | 10 |
6 | Henrik Lundqvist | New York Rangers | B | 53 | 3111 | 116 | 1369 | 1485 | 30 | 21 | 2.24 | 92.19 | 0 | 0 | 2 |
7 | Nolan Schaefer | San Jose Sharks | B | 7 | 352 | 11 | 127 | 138 | 5 | 1 | 1.88 | 92.03 | 0 | 0 | 1 |
8 | Manny Fernandez | Minnesota Wild | B | 58 | 3411 | 130 | 1482 | 1612 | 30 | 25 | 2.29 | 91.94 | 0 | 0 | 1 |
9 | Tomáš Vokoun | Nashville Predators | B | 61 | 3600 | 160 | 1824 | 1984 | 36 | 25 | 2.67 | 91.94 | 0 | 0 | 4 |
10 | Tim Thomas | Boston Bruins | B | 38 | 2186 | 101 | 1112 | 1213 | 12 | 23 | 2.77 | 91.67 | 0 | 0 | 1 |
11 | Manny Legace | Detroit Red Wings | B | 51 | 2905 | 106 | 1138 | 1244 | 37 | 11 | 2.19 | 91.48 | 0 | 0 | 7 |
12 | Roberto Luongo | Florida Panthers | B | 75 | 4304 | 213 | 2275 | 2488 | 35 | 39 | 2.97 | 91.44 | 0 | 0 | 4 |
13 | Ryan Miller | Buffalo Sabres | B | 48 | 2861 | 124 | 1316 | 1440 | 30 | 17 | 2.60 | 91.39 | 0 | 0 | 1 |
14 | Hannu Toivonen | Boston Bruins | B | 20 | 1162 | 51 | 539 | 590 | 9 | 9 | 2.63 | 91.36 | 0 | 0 | 1 |
15 | Chris Mason | Nashville Predators | B | 23 | 1226 | 52 | 545 | 597 | 12 | 6 | 2.54 | 91.29 | 0 | 0 | 2 |
16 | Jean-Sebastien Giguere | Anaheim Ducks | B | 60 | 3381 | 150 | 1542 | 1692 | 30 | 26 | 2.66 | 91.13 | 0 | 0 | 2 |
17 | Martin Brodeur | New Jersey Devils | B | 73 | 4364 | 187 | 1918 | 2105 | 43 | 30 | 2.57 | 91.12 | 0 | 0 | 5 |
18 | Pascal Leclaire | Columbus Blue Jackets | B | 33 | 1803 | 97 | 987 | 1084 | 11 | 18 | 3.23 | 91.05 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ilya Bryzgalov | Anaheim Ducks | B | 31 | 1575 | 66 | 667 | 733 | 13 | 13 | 2.51 | 91.00 | 0 | 0 | 1 |
20 | Curtis Sanford | St. Louis Blues | B | 34 | 1830 | 81 | 804 | 885 | 13 | 18 | 2.66 | 90.85 | 0 | 0 | 3 |
21 | Dwayne Roloson | Edmonton Oilers | B | 43 | 2522 | 115 | 1141 | 1256 | 14 | 29 | 2.74 | 90.84 | 0 | 0 | 2 |
22 | Yann Danis | Montreal Canadiens | B | 6 | 312 | 14 | 138 | 152 | 3 | 2 | 2.69 | 90.79 | 0 | 0 | 1 |
23 | Martin Gerber | Carolina Hurricanes | B | 60 | 3492 | 162 | 1557 | 1719 | 38 | 20 | 2.78 | 90.58 | 0 | 0 | 3 |
24 | Jamie McLennan | Florida Panthers | B | 17 | 678 | 34 | 326 | 360 | 2 | 6 | 3.01 | 90.56 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kari Lehtonen | Atlanta Thrashers | B | 38 | 2165 | 106 | 1017 | 1123 | 20 | 15 | 2.94 | 90.56 | 0 | 0 | 2 |
26 | Brent Johnson | Washington Capitals | B | 26 | 1412 | 81 | 773 | 854 | 9 | 13 | 3.44 | 90.52 | 0 | 0 | 1 |
27 | Martin Biron | Buffalo Sabres | B | 35 | 1934 | 93 | 887 | 980 | 21 | 11 | 2.89 | 90.51 | 0 | 0 | 1 |
28 | Jimmy Howard | Detroit Red Wings | B | 4 | 200 | 10 | 94 | 104 | 1 | 2 | 3.00 | 90.38 | 0 | 0 | 0 |
29 | Josh Harding | Minnesota Wild | B | 3 | 185 | 8 | 75 | 83 | 2 | 1 | 2.59 | 90.36 | 0 | 0 | 1 |
30 | Alex Auld | Vancouver Canucks | B | 67 | 3858 | 189 | 1749 | 1938 | 33 | 32 | 2.94 | 90.25 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ray Emery | Ottawa Senators | B | 39 | 2167 | 102 | 943 | 1045 | 23 | 15 | 2.82 | 90.24 | 0 | 0 | 3 |
32 | Curtis Joseph | Arizona Coyotes | B | 60 | 3424 | 166 | 1524 | 1690 | 32 | 24 | 2.91 | 90.18 | 0 | 0 | 4 |
33 | Vesa Toskala | San Jose Sharks | B | 37 | 2039 | 87 | 791 | 878 | 23 | 11 | 2.56 | 90.09 | 0 | 0 | 2 |
34 | Peter Budaj | Colorado Avalanche | B | 34 | 1802 | 86 | 778 | 864 | 14 | 16 | 2.86 | 90.05 | 0 | 0 | 2 |
35 | Pekka Rinne | Nashville Predators | B | 2 | 63 | 4 | 36 | 40 | 1 | 1 | 3.81 | 90.00 | 0 | 0 | 0 |
36 | Rick DiPietro | New York Islanders | B | 63 | 3571 | 180 | 1617 | 1797 | 30 | 29 | 3.02 | 89.98 | 0 | 0 | 1 |
37 | Jason Labarbera | Los Angeles Kings | B | 29 | 1432 | 69 | 619 | 688 | 11 | 11 | 2.89 | 89.97 | 0 | 0 | 1 |
38 | Marc Denis | Columbus Blue Jackets | B | 49 | 2786 | 151 | 1354 | 1505 | 21 | 26 | 3.25 | 89.97 | 0 | 0 | 1 |
39 | Jason Bacashihua | St. Louis Blues | B | 19 | 966 | 52 | 463 | 515 | 4 | 11 | 3.23 | 89.90 | 0 | 0 | 0 |
40 | David Aebischer | Montreal Canadiens | B | 50 | 2894 | 149 | 1324 | 1473 | 29 | 19 | 3.09 | 89.88 | 0 | 0 | 3 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.