Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dan LaCosta | Columbus Blue Jackets | B | 1 | 13 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pekka Rinne | Nashville Predators | B | 1 | 29 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tyler Weiman | Colorado Avalanche | B | 1 | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Matt Keetley | Calgary Flames | B | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
5 | Brian Elliott | Ottawa Senators | B | 1 | 59 | 1 | 28 | 29 | 1 | 0 | 1.02 | 96.55 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tobias Stephan | Dallas Stars | B | 1 | 60 | 2 | 38 | 40 | 0 | 1 | 2.00 | 95.00 | 0 | 0 | 0 |
7 | Craig Anderson | Florida Panthers | B | 17 | 934 | 35 | 500 | 535 | 8 | 7 | 2.25 | 93.46 | 0 | 0 | 2 |
8 | Jaroslav Halák | Montreal Canadiens | B | 6 | 284 | 10 | 141 | 151 | 2 | 2 | 2.11 | 93.38 | 0 | 0 | 1 |
9 | Brian Boucher | San Jose Sharks | B | 5 | 238 | 7 | 96 | 103 | 3 | 2 | 1.76 | 93.20 | 0 | 0 | 1 |
10 | Corey Crawford | Chicago Blackhawks | B | 5 | 224 | 8 | 104 | 112 | 1 | 2 | 2.14 | 92.86 | 0 | 0 | 1 |
11 | Jonas Hiller | Anaheim Ducks | B | 23 | 1223 | 42 | 536 | 578 | 10 | 8 | 2.06 | 92.73 | 0 | 0 | 0 |
12 | Erik Ersberg | Los Angeles Kings | B | 14 | 798 | 33 | 419 | 452 | 6 | 8 | 2.48 | 92.70 | 0 | 0 | 2 |
13 | Jimmy Howard | Detroit Red Wings | B | 4 | 197 | 7 | 88 | 95 | 0 | 2 | 2.13 | 92.63 | 0 | 0 | 0 |
14 | Dan Ellis | Nashville Predators | B | 44 | 2228 | 87 | 1060 | 1147 | 23 | 13 | 2.34 | 92.42 | 0 | 0 | 6 |
15 | Ty Conklin | Pittsburgh Penguins | B | 33 | 1865 | 78 | 935 | 1013 | 18 | 13 | 2.51 | 92.30 | 0 | 0 | 2 |
16 | Jean-Sebastien Giguere | Anaheim Ducks | B | 58 | 3310 | 117 | 1391 | 1508 | 35 | 23 | 2.12 | 92.24 | 0 | 0 | 4 |
17 | Tim Thomas | Boston Bruins | B | 57 | 3341 | 136 | 1595 | 1731 | 28 | 25 | 2.44 | 92.14 | 0 | 0 | 3 |
18 | Marc-Andre Fleury | Pittsburgh Penguins | B | 35 | 1857 | 72 | 837 | 909 | 19 | 12 | 2.33 | 92.08 | 0 | 0 | 4 |
19 | Cristobal Huet | Montreal Canadiens | B | 52 | 3048 | 118 | 1361 | 1479 | 32 | 20 | 2.32 | 92.02 | 0 | 0 | 4 |
20 | Carey Price | Montreal Canadiens | B | 41 | 2413 | 103 | 1179 | 1282 | 24 | 15 | 2.56 | 91.97 | 0 | 0 | 3 |
21 | Niklas Bäckström | Minnesota Wild | B | 58 | 3408 | 131 | 1498 | 1629 | 33 | 21 | 2.31 | 91.96 | 0 | 0 | 4 |
22 | Ilya Bryzgalov | Anaheim Ducks | B | 64 | 3613 | 147 | 1682 | 1829 | 28 | 31 | 2.44 | 91.96 | 0 | 0 | 3 |
23 | Martin Brodeur | New Jersey Devils | B | 77 | 4635 | 168 | 1921 | 2089 | 44 | 33 | 2.17 | 91.96 | 0 | 0 | 4 |
24 | Pascal Leclaire | Columbus Blue Jackets | B | 54 | 2986 | 112 | 1267 | 1379 | 24 | 23 | 2.25 | 91.88 | 0 | 0 | 9 |
25 | Wade Dubielewicz | New York Islanders | B | 20 | 1132 | 51 | 576 | 627 | 9 | 10 | 2.70 | 91.87 | 0 | 0 | 0 |
26 | Tomáš Vokoun | Florida Panthers | B | 69 | 4030 | 180 | 2033 | 2213 | 30 | 37 | 2.68 | 91.87 | 0 | 0 | 4 |
27 | Martin Biron | Philadelphia Flyers | B | 62 | 3539 | 153 | 1712 | 1865 | 30 | 29 | 2.59 | 91.80 | 0 | 0 | 5 |
28 | Joey MacDonald | New York Islanders | B | 2 | 120 | 6 | 67 | 73 | 0 | 2 | 3.00 | 91.78 | 0 | 0 | 0 |
29 | Roberto Luongo | Vancouver Canucks | B | 73 | 4232 | 168 | 1861 | 2029 | 35 | 38 | 2.38 | 91.72 | 0 | 0 | 6 |
30 | Kari Lehtonen | Atlanta Thrashers | B | 48 | 2706 | 131 | 1429 | 1560 | 17 | 27 | 2.90 | 91.60 | 0 | 0 | 4 |
31 | Stephen Valiquette | New York Rangers | B | 13 | 685 | 25 | 271 | 296 | 5 | 6 | 2.19 | 91.55 | 0 | 0 | 2 |
32 | Chris Osgood | Detroit Red Wings | B | 43 | 2408 | 84 | 892 | 976 | 27 | 13 | 2.09 | 91.39 | 0 | 0 | 4 |
33 | Mathieu Garon | Edmonton Oilers | B | 47 | 2657 | 118 | 1241 | 1359 | 26 | 19 | 2.66 | 91.32 | 0 | 0 | 4 |
34 | Henrik Lundqvist | New York Rangers | B | 72 | 4304 | 160 | 1663 | 1823 | 37 | 34 | 2.23 | 91.22 | 0 | 0 | 10 |
35 | Manny Legace | St. Louis Blues | B | 66 | 3665 | 147 | 1501 | 1648 | 27 | 33 | 2.41 | 91.08 | 0 | 0 | 5 |
36 | Martin Gerber | Ottawa Senators | B | 57 | 3197 | 145 | 1474 | 1619 | 30 | 22 | 2.72 | 91.04 | 0 | 0 | 2 |
37 | Jose Theodore | Colorado Avalanche | B | 53 | 3028 | 123 | 1244 | 1367 | 28 | 24 | 2.44 | 91.00 | 0 | 0 | 3 |
38 | Jason Labarbera | Los Angeles Kings | B | 45 | 2420 | 121 | 1220 | 1341 | 17 | 25 | 3.00 | 90.98 | 0 | 0 | 1 |
39 | Evgeni Nabokov | San Jose Sharks | B | 77 | 4560 | 163 | 1639 | 1802 | 46 | 29 | 2.14 | 90.95 | 0 | 0 | 6 |
40 | Marty Turco | Dallas Stars | B | 62 | 3628 | 140 | 1403 | 1543 | 32 | 27 | 2.32 | 90.93 | 0 | 0 | 3 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.