Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuukka Rask | Boston Bruins | B | 1 | 59 | 0 | 35 | 35 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 1 |
2 | Chris Holt | St. Louis Blues | B | 1 | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Riku Helenius | Tampa Bay Lightning | B | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Marek Schwarz | St. Louis Blues | B | 2 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dan LaCosta | Columbus Blue Jackets | B | 3 | 155 | 4 | 76 | 80 | 2 | 0 | 1.55 | 95.00 | 0 | 0 | 1 |
6 | Tim Thomas | Boston Bruins | B | 54 | 3258 | 114 | 1580 | 1694 | 36 | 18 | 2.10 | 93.27 | 0 | 0 | 5 |
7 | Josh Harding | Minnesota Wild | B | 19 | 869 | 32 | 421 | 453 | 3 | 10 | 2.21 | 92.94 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tomáš Vokoun | Florida Panthers | B | 59 | 3324 | 138 | 1717 | 1855 | 26 | 29 | 2.49 | 92.56 | 0 | 0 | 6 |
9 | Al Montoya | Arizona Coyotes | B | 5 | 259 | 9 | 111 | 120 | 3 | 1 | 2.08 | 92.50 | 0 | 0 | 1 |
10 | Craig Anderson | Florida Panthers | B | 31 | 1635 | 74 | 903 | 977 | 15 | 12 | 2.72 | 92.43 | 0 | 0 | 3 |
11 | Niklas Bäckström | Minnesota Wild | B | 71 | 4088 | 159 | 1900 | 2059 | 37 | 32 | 2.33 | 92.28 | 0 | 0 | 8 |
12 | Kevin Weekes | New Jersey Devils | B | 16 | 794 | 32 | 367 | 399 | 7 | 5 | 2.42 | 91.98 | 0 | 0 | 0 |
13 | Roberto Luongo | Vancouver Canucks | B | 54 | 3181 | 124 | 1418 | 1542 | 33 | 20 | 2.34 | 91.96 | 0 | 0 | 9 |
14 | Nikolai Khabibulin | Chicago Blackhawks | B | 42 | 2467 | 96 | 1096 | 1192 | 25 | 15 | 2.33 | 91.95 | 0 | 0 | 3 |
15 | Jonas Hiller | Anaheim Ducks | B | 46 | 2486 | 99 | 1118 | 1217 | 23 | 16 | 2.39 | 91.87 | 0 | 0 | 4 |
16 | Semjon Varlamov | Washington Capitals | B | 6 | 328 | 13 | 146 | 159 | 4 | 1 | 2.38 | 91.82 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ryan Miller | Buffalo Sabres | B | 59 | 3443 | 145 | 1628 | 1773 | 34 | 24 | 2.53 | 91.82 | 0 | 0 | 5 |
18 | Scott Clemmensen | New Jersey Devils | B | 40 | 2355 | 94 | 1044 | 1138 | 25 | 14 | 2.39 | 91.74 | 0 | 0 | 2 |
19 | Pekka Rinne | Nashville Predators | B | 52 | 2999 | 119 | 1316 | 1435 | 29 | 19 | 2.38 | 91.71 | 0 | 0 | 7 |
20 | Brian Boucher | San Jose Sharks | B | 22 | 1291 | 47 | 516 | 563 | 12 | 9 | 2.18 | 91.65 | 0 | 0 | 2 |
21 | Chris Mason | St. Louis Blues | B | 57 | 3214 | 129 | 1415 | 1544 | 27 | 28 | 2.41 | 91.65 | 0 | 0 | 6 |
22 | Henrik Lundqvist | New York Rangers | B | 70 | 4152 | 168 | 1839 | 2007 | 38 | 32 | 2.43 | 91.63 | 0 | 0 | 3 |
23 | Martin Brodeur | New Jersey Devils | B | 31 | 1813 | 73 | 797 | 870 | 19 | 12 | 2.42 | 91.61 | 0 | 0 | 5 |
24 | Mike Smith | Tampa Bay Lightning | B | 41 | 2471 | 108 | 1174 | 1282 | 14 | 27 | 2.62 | 91.58 | 0 | 0 | 2 |
25 | Cam Ward | Carolina Hurricanes | B | 68 | 3928 | 160 | 1741 | 1901 | 39 | 28 | 2.44 | 91.58 | 0 | 0 | 6 |
26 | Steve Mason | Columbus Blue Jackets | B | 61 | 3663 | 140 | 1518 | 1658 | 33 | 27 | 2.29 | 91.56 | 0 | 0 | 10 |
27 | Martin Biron | Philadelphia Flyers | B | 55 | 3176 | 146 | 1572 | 1718 | 29 | 24 | 2.76 | 91.50 | 0 | 0 | 2 |
28 | Dwayne Roloson | Edmonton Oilers | B | 63 | 3596 | 166 | 1787 | 1953 | 28 | 33 | 2.77 | 91.50 | 0 | 0 | 1 |
29 | Jaroslav Halák | Montreal Canadiens | B | 34 | 1930 | 92 | 985 | 1077 | 18 | 15 | 2.86 | 91.46 | 0 | 0 | 1 |
30 | Jonathan Quick | Los Angeles Kings | B | 44 | 2494 | 103 | 1097 | 1200 | 21 | 20 | 2.48 | 91.42 | 0 | 0 | 4 |
31 | John Curry | Pittsburgh Penguins | B | 3 | 149 | 6 | 63 | 69 | 2 | 1 | 2.42 | 91.30 | 0 | 0 | 0 |
32 | Antero Niittymäki | Philadelphia Flyers | B | 32 | 1804 | 83 | 864 | 947 | 15 | 14 | 2.76 | 91.24 | 0 | 0 | 1 |
33 | Marc-Andre Fleury | Pittsburgh Penguins | B | 62 | 3640 | 162 | 1688 | 1850 | 35 | 25 | 2.67 | 91.24 | 0 | 0 | 4 |
34 | Mikael Tellqvist | Buffalo Sabres | B | 21 | 1026 | 47 | 486 | 533 | 9 | 7 | 2.75 | 91.18 | 0 | 0 | 0 |
35 | Alex Auld | Ottawa Senators | B | 43 | 2449 | 101 | 1040 | 1141 | 16 | 25 | 2.47 | 91.15 | 0 | 0 | 1 |
36 | Kari Lehtonen | Atlanta Thrashers | B | 46 | 2624 | 134 | 1364 | 1498 | 19 | 25 | 3.06 | 91.05 | 0 | 0 | 3 |
37 | Manny Fernandez | Boston Bruins | B | 28 | 1644 | 71 | 720 | 791 | 16 | 11 | 2.59 | 91.02 | 0 | 0 | 1 |
38 | Yann Danis | New York Islanders | B | 31 | 1760 | 84 | 849 | 933 | 10 | 20 | 2.86 | 91.00 | 0 | 0 | 2 |
39 | Evgeni Nabokov | San Jose Sharks | B | 62 | 3686 | 150 | 1513 | 1663 | 41 | 20 | 2.44 | 90.98 | 0 | 0 | 7 |
40 | Ty Conklin | Detroit Red Wings | B | 40 | 2246 | 94 | 939 | 1033 | 25 | 13 | 2.51 | 90.90 | 0 | 0 | 6 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.