Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Bachman | Dallas Stars | B | 1 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alex Stalock | San Jose Sharks | B | 1 | 29 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cedrick Desjardins | Tampa Bay Lightning | B | 2 | 120 | 2 | 61 | 63 | 2 | 0 | 1.00 | 96.83 | 0 | 0 | 0 |
4 | Martin Gerber | Edmonton Oilers | B | 3 | 185 | 4 | 91 | 95 | 3 | 0 | 1.30 | 95.79 | 0 | 0 | 0 |
5 | Anton Chudobin | Minnesota Wild | B | 4 | 188 | 5 | 81 | 86 | 2 | 1 | 1.60 | 94.19 | 0 | 0 | 1 |
6 | Tim Thomas | Boston Bruins | B | 57 | 3363 | 112 | 1699 | 1811 | 35 | 20 | 2.00 | 93.82 | 0 | 0 | 9 |
7 | Matt Climie | Arizona Coyotes | B | 1 | 32 | 1 | 15 | 16 | 0 | 0 | 1.88 | 93.75 | 0 | 0 | 0 |
8 | Braden Holtby | Washington Capitals | B | 14 | 735 | 22 | 310 | 332 | 10 | 4 | 1.80 | 93.37 | 0 | 0 | 2 |
9 | Pekka Rinne | Nashville Predators | B | 64 | 3789 | 134 | 1771 | 1905 | 33 | 31 | 2.12 | 92.97 | 0 | 0 | 6 |
10 | Cory Schneider | Vancouver Canucks | B | 25 | 1371 | 51 | 663 | 714 | 16 | 6 | 2.23 | 92.86 | 0 | 0 | 1 |
11 | Roberto Luongo | Vancouver Canucks | B | 60 | 3589 | 126 | 1627 | 1753 | 38 | 22 | 2.11 | 92.81 | 0 | 0 | 4 |
12 | Ray Emery | Anaheim Ducks | B | 10 | 527 | 20 | 252 | 272 | 7 | 2 | 2.28 | 92.65 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kevin Poulin | New York Islanders | B | 10 | 491 | 20 | 242 | 262 | 4 | 3 | 2.44 | 92.37 | 0 | 0 | 0 |
14 | Semjon Varlamov | Washington Capitals | B | 27 | 1560 | 58 | 701 | 759 | 11 | 14 | 2.23 | 92.36 | 0 | 0 | 2 |
15 | Jonas Hiller | Anaheim Ducks | B | 49 | 2671 | 114 | 1379 | 1493 | 26 | 19 | 2.56 | 92.36 | 0 | 0 | 5 |
16 | Carey Price | Montreal Canadiens | B | 72 | 4206 | 165 | 1982 | 2147 | 38 | 34 | 2.35 | 92.31 | 0 | 0 | 8 |
17 | Henrik Lundqvist | New York Rangers | B | 68 | 4006 | 152 | 1813 | 1965 | 36 | 32 | 2.28 | 92.26 | 0 | 0 | 11 |
18 | Martin Biron | New York Rangers | B | 17 | 927 | 33 | 393 | 426 | 8 | 6 | 2.14 | 92.25 | 0 | 0 | 0 |
19 | Cam Ward | Carolina Hurricanes | B | 74 | 4317 | 184 | 2191 | 2375 | 37 | 36 | 2.56 | 92.25 | 0 | 0 | 4 |
20 | Brent Johnson | Pittsburgh Penguins | B | 23 | 1296 | 47 | 557 | 604 | 13 | 8 | 2.18 | 92.22 | 0 | 0 | 1 |
21 | Tomáš Vokoun | Florida Panthers | B | 57 | 3224 | 137 | 1616 | 1753 | 22 | 33 | 2.55 | 92.18 | 0 | 0 | 6 |
22 | Al Montoya | New York Islanders | B | 20 | 1153 | 46 | 539 | 585 | 9 | 10 | 2.39 | 92.14 | 0 | 0 | 1 |
23 | Ilya Bryzgalov | Arizona Coyotes | B | 68 | 4059 | 168 | 1957 | 2125 | 36 | 30 | 2.48 | 92.09 | 0 | 0 | 7 |
24 | James Reimer | Toronto Maple Leafs | B | 37 | 2080 | 90 | 1044 | 1134 | 20 | 15 | 2.60 | 92.06 | 0 | 0 | 3 |
25 | Antti Niemi | San Jose Sharks | B | 60 | 3523 | 140 | 1601 | 1741 | 35 | 24 | 2.38 | 91.96 | 0 | 0 | 6 |
26 | Tuukka Rask | Boston Bruins | B | 29 | 1594 | 71 | 795 | 866 | 11 | 16 | 2.67 | 91.80 | 0 | 0 | 2 |
27 | Marc-Andre Fleury | Pittsburgh Penguins | B | 65 | 3695 | 143 | 1599 | 1742 | 36 | 25 | 2.32 | 91.79 | 0 | 0 | 3 |
28 | Jonathan Quick | Los Angeles Kings | B | 61 | 3590 | 134 | 1497 | 1631 | 35 | 25 | 2.24 | 91.78 | 0 | 0 | 6 |
29 | Corey Crawford | Chicago Blackhawks | B | 57 | 3336 | 128 | 1417 | 1545 | 33 | 24 | 2.30 | 91.72 | 0 | 0 | 4 |
30 | Joey MacDonald | Detroit Red Wings | B | 15 | 720 | 31 | 341 | 372 | 5 | 8 | 2.58 | 91.67 | 0 | 0 | 1 |
31 | Ryan Miller | Buffalo Sabres | B | 66 | 3829 | 165 | 1799 | 1964 | 34 | 30 | 2.59 | 91.60 | 0 | 0 | 5 |
32 | Jose Theodore | Minnesota Wild | B | 32 | 1792 | 81 | 882 | 963 | 15 | 14 | 2.71 | 91.59 | 0 | 0 | 1 |
33 | Brian Boucher | Philadelphia Flyers | B | 34 | 1884 | 76 | 826 | 902 | 18 | 14 | 2.42 | 91.57 | 0 | 0 | 0 |
34 | Devan Dubnyk | Edmonton Oilers | B | 35 | 2061 | 93 | 1010 | 1103 | 12 | 21 | 2.71 | 91.57 | 0 | 0 | 2 |
35 | Niklas Bäckström | Minnesota Wild | B | 51 | 2977 | 132 | 1434 | 1566 | 22 | 28 | 2.66 | 91.57 | 0 | 0 | 3 |
36 | Anders Lindbäck | Nashville Predators | B | 22 | 1131 | 49 | 527 | 576 | 11 | 7 | 2.60 | 91.49 | 0 | 0 | 2 |
37 | Sergej Bobrovskij | Philadelphia Flyers | B | 54 | 3017 | 130 | 1397 | 1527 | 28 | 21 | 2.59 | 91.49 | 0 | 0 | 0 |
38 | Michal Neuvirth | Washington Capitals | B | 48 | 2689 | 110 | 1173 | 1283 | 27 | 16 | 2.45 | 91.43 | 0 | 0 | 4 |
39 | Kari Lehtonen | Dallas Stars | B | 69 | 4119 | 175 | 1868 | 2043 | 34 | 35 | 2.55 | 91.43 | 0 | 0 | 3 |
40 | Alex Auld | Montreal Canadiens | B | 16 | 748 | 33 | 350 | 383 | 6 | 4 | 2.65 | 91.38 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.