Tři hvězdy utkání
1. Seth Jones (CHI) - 1+1
2. Jason Dickinson (CHI) - 1+2
3. Joey Anderson (CHI) - 1+1
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
06:09 | NYI | Brock NELSON (19) | Hudson FASCHING (5), Kyle PALMIERI (14) | 5/5 | |
Hudson Fasching, Kyle Palmieri, Sebastian Aho, Brock Nelson, Ilja Sorokin, Adam Pelech | |||||
Rem Pitlick, Philipp Kurashev, Jarred Tinordi, Petr Mrázek, Isaak Phillips, Taylor Raddysh |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
06:23 | NYI | Julien GAUTHIER | 2 min. hákování |
07:33 | CHI | Zachary SANFORD | 2 min. sekání |
12:56 | CHI | Colin BLACKWELL | 2 min. hrubost |
12:56 | CHI | Colin BLACKWELL | 2 min. hrubost |
12:56 | NYI | Mathew BARZAL | 2 min. hrubost |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
38:07 | CHI | Boris KATCHOUK (5) | Zachary SANFORD (5), Reese JOHNSON (1) | 5/5 | |
Boris Katchouk, Jarred Tinordi, Petr Mrázek, Isaak Phillips, Reese Johnson, Zachary Sanford | |||||
Hudson Fasching, Kyle Palmieri, Alexander Romanov, Brock Nelson, Ilja Sorokin, Adam Pelech | |||||
39:14 | CHI | Joey ANDERSON (1) | Colin BLACKWELL (3), Jason DICKINSON (8) | 5/5 | |
Jason Dickinson, Jaycob Megna, Petr Mrázek, Colin Blackwell, Kevin Korchinski, Joey Anderson | |||||
Mathew Barzal, Bo Horvat, Sebastian Aho, Anders Lee, Ilja Sorokin, Adam Pelech |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
40:51 | NYI | 2 min. příliš mnoho hráčů na ledě |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
60:22 | CHI | Seth JONES (1) GV | Boris KATCHOUK (4), Jason DICKINSON (9) | 3/3 | |
Boris Katchouk, Jason Dickinson, Petr Mrázek, Seth Jones | |||||
Bo Horvat, Ilja Sorokin, Jean-Gabriel Pageau, Noah Dobson |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | O | Seth JONES | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0% | 24:53 |
55 | O | Kevin KORCHINSKI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 18:29 |
24 | O | Jaycob MEGNA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0% | 17:03 |
41 | O | Isaak PHILLIPS | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0% | 17:14 |
25 | O | Jarred TINORDI | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 2 | 0% | 17:37 |
72 | O | Alex VLASIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 24:03 |
15 | Ú | Joey ANDERSON | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0% | 15:46 |
43 | Ú | Colin BLACKWELL | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0% | 14:47 |
16 | Ú | Jason DICKINSON | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 62% | 17:51 |
58 | Ú | MacKenzie ENTWISTLE | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 37% | 13:21 |
70 | Ú | Cole GUTTMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 100% | 12:44 |
52 | Ú | Reese JOHNSON | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% | 11:15 |
14 | Ú | Boris KATCHOUK | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50% | 15:43 |
23 | Ú | Philipp KURASHEV | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 39% | 17:34 |
20 | Ú | Rem PITLICK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0% | 16:53 |
11 | Ú | Taylor RADDYSH | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0% | 18:14 |
27 | Ú | Lukas REICHEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11:18 |
13 | Ú | Zachary SANFORD | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 43% | 12:21 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | B | Petr MRÁZEK | 60:22 | 26 | 3 | 89.66 | 0 | 0 |
40 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | O | Sebastian AHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 18:21 |
4 | O | Samuel BOLDUC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 14:25 |
8 | O | Noah DOBSON | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0% | 26:19 |
24 | O | Scott MAYFIELD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 16:13 |
3 | O | Adam PELECH | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0% | 21:18 |
28 | O | Alexander ROMANOV | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0% | 21:00 |
13 | Ú | Mathew BARZAL | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0% | 18:01 |
15 | Ú | Cal CLUTTERBUCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0% | 11:37 |
20 | Ú | Hudson FASCHING | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 15:32 |
16 | Ú | Julien GAUTHIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0% | 10:30 |
10 | Ú | Simon HOLMSTRÖM | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 34% | 13:04 |
14 | Ú | Bo HORVAT | 1 | 0 | 1 | -2 | 5 | 0 | 0 | 64% | 21:41 |
27 | Ú | Anders LEE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 3 | 0% | 16:39 |
32 | Ú | Kyle MACLEAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40% | 10:21 |
17 | Ú | Matt MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 10:49 |
29 | Ú | Brock NELSON | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 54% | 17:42 |
44 | Ú | Jean-Gabriel PAGEAU | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 50% | 14:50 |
21 | Ú | Kyle PALMIERI | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 100% | 18:54 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | B | Ilja SOROKIN | 60:22 | 20 | 4 | 83.33 | 0 | 0 |
50 | B |
Vyloučení | 3:3 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:0 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 24:29 |
Blokované střely | 24:18 |
Zásahy brankářů | 26:20 |
Hity | 19:24 |
Trestné minuty | 6:6 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.