Tři hvězdy utkání
1. Mika Zibanejad (NYR) - 1+0
2. Chris Kreider (NYR) - 1+1
3. Philipp Kurashev (CHI) - 0+2
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
08:15 | CHI | Tyler JOHNSON | 2 min. hákování |
11:49 | CHI | Seth JONES | 2 min. High |
16:46 | CHI | Nick FOLIGNO | 2 min. sekání |
16:46 | NYR | Igor ŠESŤJORKIN | 2 min. hrubost |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
29:02 | NYR | Jonny BRODZINSKI (4) | Will CUYLLE (7), Kaapo KAKKO (2) | 5/5 | |
Jonny Brodzinski, Kaapo Kakko, Igor Šesťjorkin, Will Cuylle, Erik Gustafsson, Braden Schneider | |||||
Rem Pitlick, Jaycob Megna, Lukas Reichel, Petr Mrázek, Louis Crevier, Ryan Donato |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
21:23 | CHI | Jaycob MEGNA | 2 min. podražení |
23:13 | NYR | 2 min. příliš mnoho hráčů na ledě |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
53:37 | CHI | Nick FOLIGNO (11) | Isaak PHILLIPS (6), Philipp KURASHEV (19) | 5/5 | |
Philipp Kurashev, Petr Mrázek, Isaak Phillips, Kevin Korchinski, Tyler Johnson, Nick Foligno | |||||
Vincent Trocheck, Jimmy Vesey, Igor Šesťjorkin, Erik Gustafsson, Tyler Pitlick, Braden Schneider | |||||
58:58 | CHI | Jason DICKINSON (16) | Seth JONES (15), Philipp KURASHEV (20) | 5/5 | |
Jason Dickinson, Nick Foligno, Philipp Kurashev, Alex Vlasic, Tyler Johnson, Seth Jones | |||||
Barclay Goodrow, Jimmy Vesey, Igor Šesťjorkin, Tyler Pitlick, K'Andre Miller, Jacob Trouba |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
45:28 | NYR | Ryan LINDGREN | 2 min. nedovolené bránění |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
62:37 | NYR | Mika ZIBANEJAD (16) GV | Chris KREIDER (24), Adam FOX (31) | 3/3 | |
Adam Fox, Igor Šesťjorkin, Mika Zibanejad, Chris Kreider | |||||
Petr Mrázek, Alex Vlasic, Tyler Johnson, Jason Dickinson |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | O | Louis CREVIER | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 0% | 16:07 |
4 | O | Seth JONES | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 27:17 |
55 | O | Kevin KORCHINSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 16:35 |
24 | O | Jaycob MEGNA | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 3 | 0% | 18:00 |
41 | O | Isaak PHILLIPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 15:57 |
72 | O | Alex VLASIC | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0% | 27:20 |
15 | Ú | Joey ANDERSON | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 11:09 |
43 | Ú | Colin BLACKWELL | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0% | 12:50 |
16 | Ú | Jason DICKINSON | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 2 | 55% | 19:25 |
8 | Ú | Ryan DONATO | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 10:23 |
58 | Ú | MacKenzie ENTWISTLE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 88% | 12:33 |
17 | Ú | Nick FOLIGNO | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50% | 20:09 |
90 | Ú | Tyler JOHNSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 67% | 20:04 |
14 | Ú | Boris KATCHOUK | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 50% | 15:51 |
23 | Ú | Philipp KURASHEV | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 60% | 21:34 |
20 | Ú | Rem PITLICK | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 60% | 09:24 |
11 | Ú | Taylor RADDYSH | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0% | 16:11 |
27 | Ú | Lukas REICHEL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 09:46 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | B | Petr MRÁZEK | 61:53 | 31 | 4 | 88.57 | 0 | 0 |
40 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | O | Adam FOX | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 24:10 |
56 | O | Erik GUSTAFSSON | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 15:09 |
55 | O | Ryan LINDGREN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 17:56 |
79 | O | K'Andre MILLER | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 21:10 |
4 | O | Braden SCHNEIDER | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 14:59 |
8 | O | Jacob TROUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0% | 23:22 |
22 | Ú | Jonny BRODZINSKI | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20% | 14:28 |
50 | Ú | Will CUYLLE | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0% | 09:39 |
21 | Ú | Barclay GOODROW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 58% | 11:38 |
24 | Ú | Kaapo KAKKO | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0% | 12:14 |
20 | Ú | Chris KREIDER | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0% | 18:48 |
13 | Ú | Alexis LAFRENIERE | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 100% | 18:37 |
10 | Ú | Artěmij PANARIN | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0% | 19:57 |
71 | Ú | Tyler PITLICK | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0% | 11:07 |
16 | Ú | Vincent TROCHECK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 50% | 22:11 |
26 | Ú | Jimmy VESEY | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 100% | 13:16 |
17 | Ú | Blake WHEELER | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0% | 15:13 |
93 | Ú | Mika ZIBANEJAD | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32% | 18:32 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | B | Igor ŠESŤJORKIN | 62:11 | 28 | 3 | 90.32 | 0 | 2 |
32 | B |
Vyloučení | 4:3 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:0 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 31:35 |
Blokované střely | 12:15 |
Zásahy brankářů | 31:28 |
Hity | 15:16 |
Trestné minuty | 8:6 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.