soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985-1986 | NHL | Detroit Red Wings | 38 | 9 | 11 | 20 | -24 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1986-1987 | Stanley Cup | Detroit Red Wings | 16 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Detroit Red Wings | 76 | 15 | 32 | 47 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
1987-1988 | Stanley Cup | Detroit Red Wings | 16 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Detroit Red Wings | 63 | 14 | 40 | 54 | 16 | 0 | 0 | 20 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
1988-1989 | NHL | Detroit Red Wings | 69 | 16 | 62 | 78 | -1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | St. Louis Blues | 80 | 23 | 79 | 102 | 9 | 0 | 0 | 30 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 12 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | St. Louis Blues | 61 | 25 | 90 | 115 | 15 | 0 | 0 | 29 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 13 | 7 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1991-1992 | Stanley Cup | Boston Bruins | 15 | 5 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Boston Bruins | 26 | 10 | 20 | 30 | -5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | St. Louis Blues | 54 | 10 | 59 | 69 | -4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 80 | 20 | 79 | 99 | -9 | 0 | 0 | 22 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | Boston Bruins | 84 | 45 | 97 | 142 | 15 | 0 | 0 | 32 | 11 | 24 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Boston Bruins | 77 | 32 | 80 | 112 | 10 | 0 | 0 | 45 | 3 | 16 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 13 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Boston Bruins | 48 | 12 | 41 | 53 | -11 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Boston Bruins | 70 | 25 | 67 | 92 | 16 | 0 | 0 | 18 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Boston Bruins | 63 | 18 | 52 | 70 | -3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
NHL | Washington Capitals | 17 | 4 | 8 | 12 | -2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 80 | 22 | 60 | 82 | -5 | 0 | 0 | 14 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Washington Capitals | 82 | 18 | 58 | 76 | 6 | 0 | 0 | 36 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 21 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Washington Capitals | 59 | 12 | 42 | 54 | -1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Washington Capitals | 82 | 15 | 56 | 71 | 13 | 0 | 0 | 14 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Washington Capitals | 81 | 13 | 69 | 82 | -9 | 0 | 0 | 28 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Philadelphia Flyers | 14 | 3 | 7 | 10 | -2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Washington Capitals | 66 | 11 | 57 | 68 | -2 | 0 | 0 | 22 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 80 | 14 | 64 | 78 | -4 | 0 | 0 | 28 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Anaheim Ducks | 67 | 9 | 36 | 45 | -1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Anaheim Ducks | 21 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Edmonton Oilers | 60 | 2 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 7 klub | 1500 | 383 | 1193 | 1576 | 35 | 0 | 0 | 481 | 63 | 120 | 14 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.