soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-1994 | NHL | Montreal Canadiens | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Montreal Canadiens | 37 | 12 | 7 | 19 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Montreal Canadiens | 75 | 25 | 8 | 33 | -8 | 0 | 0 | 28 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Montreal Canadiens | 81 | 23 | 37 | 60 | -14 | 0 | 0 | 39 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Montreal Canadiens | 64 | 26 | 17 | 43 | 11 | 0 | 0 | 36 | 7 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Montreal Canadiens | 54 | 16 | 10 | 26 | -14 | 0 | 0 | 20 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Montreal Canadiens | 38 | 17 | 12 | 29 | -4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Montreal Canadiens | 62 | 21 | 24 | 45 | -13 | 0 | 0 | 26 | 1 | 12 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Montreal Canadiens | 47 | 14 | 15 | 29 | -14 | 0 | 0 | 30 | 2 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Arizona Coyotes | 30 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 77 | 20 | 21 | 41 | -13 | 0 | 0 | 38 | 4 | 9 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Arizona Coyotes | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Arizona Coyotes | 43 | 6 | 10 | 16 | -4 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Arizona Coyotes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Arizona Coyotes | 61 | 12 | 13 | 25 | -5 | 0 | 0 | 36 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | St. Louis Blues | 13 | 4 | 3 | 7 | -3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 74 | 16 | 16 | 32 | -8 | 0 | 0 | 38 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Philadelphia Flyers | 66 | 9 | 5 | 14 | -18 | 0 | 0 | 28 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 4 klub | 674 | 192 | 167 | 359 | -80 | 0 | 0 | 321 | 31 | 58 | 2 | |||
Stanley Cup | 4 klub | 39 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.