Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ray LeBlanc | Chicago Blackhawks | B | 1 | 60 | 1 | 21 | 22 | 1 | 0 | 1.00 | 95.45 | 0 | 0 | 0 |
2 | Felix Potvin | Toronto Maple Leafs | B | 4 | 210 | 8 | 112 | 120 | 0 | 2 | 2.29 | 93.33 | 0 | 0 | 0 |
3 | Patrick Roy | Montreal Canadiens | B | 67 | 3935 | 155 | 1651 | 1806 | 36 | 22 | 2.36 | 91.42 | 0 | 0 | 5 |
4 | Bob Essensa | Winnipeg Jets | B | 47 | 2627 | 126 | 1281 | 1407 | 21 | 17 | 2.88 | 91.04 | 0 | 0 | 5 |
5 | Curtis Joseph | St. Louis Blues | B | 60 | 3494 | 175 | 1778 | 1953 | 27 | 20 | 3.01 | 91.04 | 0 | 0 | 2 |
6 | John Vanbiesbrouck | New York Rangers | B | 45 | 2526 | 120 | 1211 | 1331 | 27 | 13 | 2.85 | 90.98 | 0 | 0 | 2 |
7 | Dominic Roussel | Philadelphia Flyers | B | 17 | 922 | 40 | 397 | 437 | 7 | 8 | 2.60 | 90.85 | 0 | 0 | 1 |
8 | Guy Hebert | St. Louis Blues | B | 13 | 738 | 36 | 357 | 393 | 5 | 5 | 2.93 | 90.84 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mark Fitzpatrick | New York Islanders | B | 30 | 1743 | 93 | 856 | 949 | 11 | 13 | 3.20 | 90.20 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mike Richter | New York Rangers | B | 41 | 2298 | 119 | 1086 | 1205 | 23 | 12 | 3.11 | 90.12 | 0 | 0 | 3 |
11 | Kirk McLean | Vancouver Canucks | B | 65 | 3852 | 176 | 1604 | 1780 | 38 | 17 | 2.74 | 90.11 | 0 | 0 | 5 |
12 | Stephane Beauregard | Winnipeg Jets | B | 26 | 1267 | 61 | 550 | 611 | 6 | 8 | 2.89 | 90.02 | 0 | 0 | 2 |
13 | Scott Sharples | Calgary Flames | B | 1 | 65 | 4 | 36 | 40 | 0 | 0 | 3.69 | 90.00 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vincent Riendeau | Detroit Red Wings | B | 5 | 244 | 13 | 114 | 127 | 3 | 2 | 3.20 | 89.76 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kelly Hrudey | Los Angeles Kings | B | 60 | 3509 | 197 | 1719 | 1916 | 26 | 17 | 3.37 | 89.72 | 0 | 0 | 1 |
16 | Greg Millen | Detroit Red Wings | B | 10 | 487 | 22 | 190 | 212 | 3 | 2 | 2.71 | 89.62 | 0 | 0 | 0 |
17 | Andre Racicot | Montreal Canadiens | B | 9 | 436 | 23 | 196 | 219 | 0 | 3 | 3.17 | 89.50 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tom Draper | Buffalo Sabres | B | 26 | 1403 | 75 | 637 | 712 | 10 | 9 | 3.21 | 89.47 | 0 | 0 | 1 |
19 | Ed Belfour | Chicago Blackhawks | B | 52 | 2928 | 132 | 1109 | 1241 | 21 | 18 | 2.70 | 89.36 | 0 | 0 | 5 |
20 | Dominik Hašek | Chicago Blackhawks | B | 20 | 1014 | 44 | 369 | 413 | 10 | 4 | 2.60 | 89.35 | 0 | 0 | 1 |
21 | Wade Flaherty | San Jose Sharks | B | 3 | 178 | 13 | 107 | 120 | 0 | 3 | 4.38 | 89.17 | 0 | 0 | 0 |
22 | Craig Billington | New Jersey Devils | B | 26 | 1363 | 69 | 568 | 637 | 13 | 7 | 3.04 | 89.17 | 0 | 0 | 2 |
23 | Jeff Hackett | San Jose Sharks | B | 42 | 2314 | 148 | 1218 | 1366 | 11 | 27 | 3.84 | 89.17 | 0 | 0 | 0 |
24 | Norm Foster | Edmonton Oilers | B | 10 | 439 | 20 | 163 | 183 | 5 | 3 | 2.73 | 89.07 | 0 | 0 | 0 |
25 | Reggie Lemelin | Boston Bruins | B | 8 | 407 | 23 | 187 | 210 | 5 | 1 | 3.39 | 89.05 | 0 | 0 | 0 |
26 | Stephane Fiset | Quebec Nordiques | B | 23 | 1133 | 71 | 575 | 646 | 7 | 10 | 3.76 | 89.01 | 0 | 0 | 1 |
27 | Rick Tabaracci | Winnipeg Jets | B | 18 | 966 | 52 | 417 | 469 | 6 | 7 | 3.23 | 88.91 | 0 | 0 | 0 |
28 | Chris Terreri | New Jersey Devils | B | 54 | 3186 | 169 | 1342 | 1511 | 22 | 22 | 3.18 | 88.82 | 0 | 0 | 1 |
29 | Frank Pietrangelo | Pittsburgh Penguins | B | 10 | 531 | 32 | 254 | 286 | 5 | 2 | 3.62 | 88.81 | 0 | 0 | 0 |
30 | Wendell Young | Pittsburgh Penguins | B | 18 | 838 | 53 | 419 | 472 | 7 | 6 | 3.79 | 88.77 | 0 | 0 | 0 |
31 | Steve Weeks | New York Islanders | B | 30 | 1284 | 79 | 623 | 702 | 10 | 7 | 3.69 | 88.75 | 0 | 0 | 0 |
32 | Rollie Melanson | Montreal Canadiens | B | 9 | 492 | 22 | 173 | 195 | 5 | 3 | 2.68 | 88.72 | 0 | 0 | 2 |
33 | Clint Malarchuk | Buffalo Sabres | B | 29 | 1639 | 102 | 801 | 903 | 10 | 13 | 3.73 | 88.70 | 0 | 0 | 0 |
34 | Andy Moog | Boston Bruins | B | 62 | 3640 | 196 | 1531 | 1727 | 28 | 22 | 3.23 | 88.65 | 0 | 0 | 1 |
35 | Jeff Reese | Toronto Maple Leafs | B | 20 | 1000 | 57 | 443 | 500 | 4 | 7 | 3.42 | 88.60 | 0 | 0 | 1 |
36 | Tim Cheveldae | Detroit Red Wings | B | 72 | 4236 | 226 | 1752 | 1978 | 38 | 23 | 3.20 | 88.57 | 0 | 0 | 2 |
37 | Tom Barrasso | Pittsburgh Penguins | B | 57 | 3329 | 196 | 1506 | 1702 | 25 | 22 | 3.53 | 88.48 | 0 | 0 | 1 |
38 | Don Beaupre | Washington Capitals | B | 54 | 3108 | 166 | 1269 | 1435 | 29 | 17 | 3.20 | 88.43 | 0 | 0 | 1 |
39 | Bill Ranford | Edmonton Oilers | B | 67 | 3822 | 228 | 1743 | 1971 | 27 | 26 | 3.58 | 88.43 | 0 | 0 | 1 |
40 | Ron Hextall | Philadelphia Flyers | B | 45 | 2668 | 151 | 1143 | 1294 | 16 | 21 | 3.40 | 88.33 | 0 | 0 | 3 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.