soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987-1988 | NHL | Buffalo Sabres | 74 | 38 | 27 | 65 | -6 | 0 | 0 | 14 | 5 | 15 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1988-1989 | NHL | Buffalo Sabres | 67 | 22 | 21 | 43 | -7 | 0 | 0 | 15 | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | Buffalo Sabres | 18 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | New York Rangers | 59 | 24 | 23 | 47 | 8 | 0 | 0 | 21 | 5 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | Detroit Red Wings | 74 | 36 | 26 | 62 | 7 | 0 | 0 | 27 | 4 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 11 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | Detroit Red Wings | 70 | 32 | 34 | 66 | 7 | 0 | 0 | 29 | 1 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Detroit Red Wings | 82 | 52 | 41 | 93 | 13 | 0 | 0 | 26 | 5 | 19 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Detroit Red Wings | 43 | 30 | 10 | 40 | 11 | 0 | 0 | 17 | 5 | 11 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 17 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Detroit Red Wings | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | San Jose Sharks | 51 | 27 | 19 | 46 | -19 | 0 | 0 | 10 | 4 | 12 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Florida Panthers | 14 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 70 | 37 | 23 | 60 | -19 | 0 | 0 | 16 | 7 | 14 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Florida Panthers | 21 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Florida Panthers | 68 | 29 | 31 | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 13 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Florida Panthers | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Carolina Hurricanes | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Florida Panthers | 61 | 14 | 17 | 31 | -13 | 0 | 0 | 21 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 71 | 18 | 19 | 37 | -11 | 0 | 0 | 23 | 2 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Carolina Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Carolina Hurricanes | 74 | 25 | 33 | 58 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Carolina Hurricanes | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Florida Panthers | 47 | 10 | 10 | 20 | -4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 6 klub | 817 | 357 | 300 | 657 | 10 | 0 | 0 | 212 | 52 | 125 | 1 | |||
Stanley Cup | 5 klub | 81 | 30 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 13 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.