Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steve Weeks | Hartford Whalers | B | 1 | 36 | 1 | 21 | 22 | 0 | 0 | 1.67 | 95.45 | 0 | 0 | 0 |
2 | Billy Smith | New York Islanders | B | 2 | 67 | 1 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0.90 | 95.45 | 0 | 0 | 0 |
3 | Glen Hanlon | Detroit Red Wings | B | 8 | 467 | 13 | 214 | 227 | 5 | 2 | 1.67 | 94.27 | 0 | 0 | 2 |
4 | Allan Bester | Toronto Maple Leafs | B | 1 | 39 | 1 | 16 | 17 | 0 | 0 | 1.54 | 94.12 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bob Mason | Washington Capitals | B | 4 | 309 | 9 | 134 | 143 | 2 | 2 | 1.75 | 93.71 | 0 | 0 | 1 |
6 | Ken Wregget | Toronto Maple Leafs | B | 13 | 761 | 29 | 339 | 368 | 7 | 6 | 2.29 | 92.12 | 0 | 0 | 1 |
7 | Kelly Hrudey | New York Islanders | B | 14 | 842 | 38 | 426 | 464 | 7 | 7 | 2.71 | 91.81 | 0 | 0 | 0 |
8 | Greg Millen | St. Louis Blues | B | 4 | 250 | 10 | 112 | 122 | 1 | 3 | 2.40 | 91.80 | 0 | 0 | 0 |
9 | Chico Resch | Philadelphia Flyers | B | 2 | 36 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 1.67 | 91.67 | 0 | 0 | 0 |
10 | Grant Fuhr | Edmonton Oilers | B | 19 | 1148 | 47 | 462 | 509 | 14 | 5 | 2.46 | 90.77 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ron Hextall | Philadelphia Flyers | B | 26 | 1540 | 71 | 698 | 769 | 15 | 11 | 2.77 | 90.77 | 0 | 0 | 2 |
12 | Rick Wamsley | St. Louis Blues | B | 2 | 120 | 5 | 49 | 54 | 1 | 1 | 2.50 | 90.74 | 0 | 0 | 0 |
13 | Greg Stefan | Detroit Red Wings | B | 9 | 508 | 24 | 228 | 252 | 4 | 5 | 2.83 | 90.48 | 0 | 0 | 0 |
14 | John Vanbiesbrouck | New York Rangers | B | 4 | 195 | 11 | 99 | 110 | 1 | 3 | 3.38 | 90.00 | 0 | 0 | 1 |
15 | Daniel Berthiaume | Winnipeg Jets | B | 8 | 439 | 21 | 189 | 210 | 4 | 4 | 2.87 | 90.00 | 0 | 0 | 0 |
16 | Brian Hayward | Montreal Canadiens | B | 13 | 708 | 32 | 276 | 308 | 6 | 5 | 2.71 | 89.61 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bob Froese | New York Rangers | B | 4 | 165 | 10 | 86 | 96 | 1 | 1 | 3.64 | 89.58 | 0 | 0 | 0 |
18 | Bob Sauve | Chicago Blackhawks | B | 4 | 245 | 15 | 121 | 136 | 0 | 4 | 3.67 | 88.97 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mario Gosselin | Quebec Nordiques | B | 11 | 654 | 37 | 289 | 326 | 7 | 4 | 3.39 | 88.65 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mike Vernon | Calgary Flames | B | 5 | 263 | 16 | 120 | 136 | 2 | 3 | 3.65 | 88.24 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pete Peeters | Washington Capitals | B | 3 | 180 | 9 | 67 | 76 | 1 | 2 | 3.00 | 88.16 | 0 | 0 | 0 |
22 | Patrick Roy | Montreal Canadiens | B | 6 | 330 | 22 | 151 | 173 | 4 | 2 | 4.00 | 87.28 | 0 | 0 | 0 |
23 | Reggie Lemelin | Calgary Flames | B | 2 | 101 | 6 | 41 | 47 | 0 | 1 | 3.56 | 87.23 | 0 | 0 | 0 |
24 | Pokey Reddick | Winnipeg Jets | B | 3 | 166 | 10 | 64 | 74 | 0 | 2 | 3.61 | 86.49 | 0 | 0 | 0 |
25 | Clint Malarchuk | Quebec Nordiques | B | 3 | 140 | 8 | 48 | 56 | 0 | 2 | 3.43 | 85.71 | 0 | 0 | 0 |
26 | Bill Ranford | Boston Bruins | B | 2 | 123 | 8 | 47 | 55 | 0 | 2 | 3.90 | 85.45 | 0 | 0 | 0 |
27 | Rollie Melanson | Los Angeles Kings | B | 5 | 260 | 24 | 130 | 154 | 1 | 4 | 5.54 | 84.42 | 0 | 0 | 0 |
28 | Mike Liut | Hartford Whalers | B | 6 | 332 | 25 | 134 | 159 | 2 | 4 | 4.52 | 84.28 | 0 | 0 | 0 |
29 | Doug Keans | Boston Bruins | B | 2 | 120 | 11 | 47 | 58 | 0 | 2 | 5.50 | 81.03 | 0 | 0 | 0 |
30 | Andy Moog | Edmonton Oilers | B | 2 | 120 | 8 | 29 | 37 | 2 | 0 | 4.00 | 78.38 | 0 | 0 | 0 |
31 | Darren Eliot | Los Angeles Kings | B | 1 | 40 | 7 | 22 | 29 | 0 | 0 | 10.50 | 75.86 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.