Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andy Moog | Boston Bruins | B | 6 | 360 | 17 | 163 | 180 | 4 | 2 | 2.83 | 90.56 | 0 | 0 | 1 |
2 | Alain Raymond | Washington Capitals | B | 1 | 40 | 2 | 18 | 20 | 0 | 1 | 3.00 | 90.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Patrick Roy | Montreal Canadiens | B | 45 | 2586 | 125 | 1123 | 1248 | 23 | 12 | 2.90 | 89.98 | 0 | 0 | 3 |
4 | Bill Ranford | Edmonton Oilers | B | 6 | 325 | 16 | 143 | 159 | 3 | 0 | 2.95 | 89.94 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pete Peeters | Washington Capitals | B | 35 | 1896 | 88 | 775 | 863 | 14 | 12 | 2.78 | 89.80 | 0 | 0 | 2 |
6 | Brian Hayward | Montreal Canadiens | B | 39 | 2247 | 107 | 924 | 1031 | 22 | 10 | 2.86 | 89.62 | 0 | 0 | 2 |
7 | Greg Stefan | Detroit Red Wings | B | 33 | 1854 | 96 | 827 | 923 | 17 | 9 | 3.11 | 89.60 | 0 | 0 | 1 |
8 | Kelly Hrudey | New York Islanders | B | 47 | 2751 | 153 | 1314 | 1467 | 22 | 17 | 3.34 | 89.57 | 0 | 0 | 3 |
9 | Tom Barrasso | Buffalo Sabres | B | 54 | 3133 | 173 | 1484 | 1657 | 25 | 18 | 3.31 | 89.56 | 0 | 0 | 2 |
10 | Steve Guenette | Pittsburgh Penguins | B | 19 | 1092 | 61 | 521 | 582 | 12 | 7 | 3.35 | 89.52 | 0 | 0 | 1 |
11 | Billy Smith | New York Islanders | B | 38 | 2107 | 113 | 949 | 1062 | 17 | 14 | 3.22 | 89.36 | 0 | 0 | 2 |
12 | Sam St. Laurent | Detroit Red Wings | B | 6 | 294 | 16 | 132 | 148 | 2 | 2 | 3.27 | 89.19 | 0 | 0 | 0 |
13 | Darren Pang | Chicago Blackhawks | B | 45 | 2548 | 163 | 1334 | 1497 | 17 | 23 | 3.84 | 89.11 | 0 | 0 | 0 |
14 | Glen Hanlon | Detroit Red Wings | B | 47 | 2623 | 141 | 1147 | 1288 | 22 | 17 | 3.23 | 89.05 | 0 | 0 | 4 |
15 | John Vanbiesbrouck | New York Rangers | B | 56 | 3319 | 187 | 1513 | 1700 | 27 | 22 | 3.38 | 89.00 | 0 | 0 | 2 |
16 | Reggie Lemelin | Boston Bruins | B | 49 | 2828 | 138 | 1104 | 1242 | 24 | 17 | 2.93 | 88.89 | 0 | 0 | 3 |
17 | Rick Wamsley | Calgary Flames | B | 33 | 1891 | 108 | 850 | 958 | 14 | 16 | 3.43 | 88.73 | 0 | 0 | 2 |
18 | Ron Hextall | Philadelphia Flyers | B | 62 | 3561 | 208 | 1608 | 1816 | 30 | 22 | 3.50 | 88.55 | 0 | 0 | 0 |
19 | Clint Malarchuk | Washington Capitals | B | 54 | 2926 | 154 | 1184 | 1338 | 24 | 20 | 3.16 | 88.49 | 0 | 0 | 4 |
20 | Mike Liut | Hartford Whalers | B | 60 | 3526 | 187 | 1430 | 1617 | 25 | 28 | 3.18 | 88.44 | 0 | 0 | 2 |
21 | Allan Bester | Toronto Maple Leafs | B | 30 | 1607 | 102 | 776 | 878 | 8 | 12 | 3.81 | 88.38 | 0 | 0 | 2 |
22 | Sean Burke | New Jersey Devils | B | 13 | 689 | 35 | 265 | 300 | 10 | 1 | 3.05 | 88.33 | 0 | 0 | 1 |
23 | Jon Casey | Minnesota North Stars | B | 14 | 663 | 41 | 306 | 347 | 1 | 7 | 3.71 | 88.18 | 0 | 0 | 0 |
24 | Daniel Berthiaume | Winnipeg Jets | B | 56 | 3010 | 176 | 1313 | 1489 | 22 | 19 | 3.51 | 88.18 | 0 | 0 | 2 |
25 | Bob Mason | Chicago Blackhawks | B | 41 | 2312 | 160 | 1192 | 1352 | 13 | 18 | 4.15 | 88.17 | 0 | 0 | 0 |
26 | Grant Fuhr | Edmonton Oilers | B | 75 | 4304 | 246 | 1820 | 2066 | 40 | 24 | 3.43 | 88.09 | 0 | 0 | 4 |
27 | Greg Millen | St. Louis Blues | B | 48 | 2854 | 167 | 1229 | 1396 | 21 | 19 | 3.51 | 88.04 | 0 | 0 | 1 |
28 | Doug Keans | Boston Bruins | B | 30 | 1660 | 90 | 658 | 748 | 16 | 11 | 3.25 | 87.97 | 0 | 0 | 1 |
29 | Bob Froese | New York Rangers | B | 25 | 1443 | 85 | 610 | 695 | 8 | 11 | 3.53 | 87.77 | 0 | 0 | 0 |
30 | Daryl Reaugh | Edmonton Oilers | B | 6 | 176 | 14 | 100 | 114 | 1 | 1 | 4.77 | 87.72 | 0 | 0 | 0 |
31 | Mike Vernon | Calgary Flames | B | 64 | 3565 | 210 | 1498 | 1708 | 39 | 16 | 3.53 | 87.70 | 0 | 0 | 1 |
32 | Mario Brunetta | Quebec Nordiques | B | 29 | 1550 | 96 | 680 | 776 | 10 | 12 | 3.72 | 87.63 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kirk McLean | Vancouver Canucks | B | 41 | 2334 | 147 | 1027 | 1174 | 11 | 27 | 3.78 | 87.48 | 0 | 0 | 1 |
34 | Mark LaForest | Philadelphia Flyers | B | 21 | 972 | 60 | 418 | 478 | 5 | 9 | 3.70 | 87.45 | 0 | 0 | 1 |
35 | Steve Weeks | Vancouver Canucks | B | 27 | 1468 | 86 | 588 | 674 | 10 | 10 | 3.52 | 87.24 | 0 | 0 | 0 |
36 | Don Beaupre | Minnesota North Stars | B | 43 | 2288 | 161 | 1095 | 1256 | 10 | 22 | 4.22 | 87.18 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ken Wregget | Toronto Maple Leafs | B | 56 | 3000 | 222 | 1490 | 1712 | 12 | 35 | 4.44 | 87.03 | 0 | 0 | 2 |
38 | Bob Sauve | New Jersey Devils | B | 34 | 1804 | 107 | 716 | 823 | 10 | 16 | 3.56 | 87.00 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ron Tugnutt | Quebec Nordiques | B | 6 | 281 | 16 | 107 | 123 | 2 | 3 | 3.42 | 86.99 | 0 | 0 | 0 |
40 | Daren Puppa | Buffalo Sabres | B | 17 | 874 | 61 | 408 | 469 | 8 | 6 | 4.19 | 86.99 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.