Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark LaForest | Philadelphia Flyers | B | 2 | 48 | 1 | 11 | 12 | 1 | 0 | 1.25 | 91.67 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bob Mason | Chicago Blackhawks | B | 1 | 60 | 3 | 28 | 31 | 0 | 1 | 3.00 | 90.32 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pete Peeters | Washington Capitals | B | 12 | 654 | 34 | 291 | 325 | 7 | 5 | 3.12 | 89.54 | 0 | 0 | 0 |
4 | Reggie Lemelin | Boston Bruins | B | 17 | 1027 | 45 | 383 | 428 | 11 | 6 | 2.63 | 89.49 | 0 | 0 | 1 |
5 | Brian Hayward | Montreal Canadiens | B | 4 | 230 | 9 | 75 | 84 | 2 | 2 | 2.35 | 89.29 | 0 | 0 | 0 |
6 | Patrick Roy | Montreal Canadiens | B | 8 | 430 | 24 | 194 | 218 | 3 | 4 | 3.35 | 88.99 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bob Sauve | New Jersey Devils | B | 5 | 238 | 13 | 105 | 118 | 2 | 1 | 3.28 | 88.98 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sean Burke | New Jersey Devils | B | 17 | 1001 | 57 | 457 | 514 | 9 | 8 | 3.42 | 88.91 | 0 | 0 | 1 |
9 | Grant Fuhr | Edmonton Oilers | B | 19 | 1136 | 55 | 415 | 470 | 16 | 2 | 2.90 | 88.30 | 0 | 0 | 0 |
10 | Glen Hanlon | Detroit Red Wings | B | 8 | 431 | 22 | 148 | 170 | 4 | 3 | 3.06 | 87.06 | 0 | 0 | 1 |
11 | Mike Liut | Hartford Whalers | B | 3 | 159 | 11 | 71 | 82 | 1 | 1 | 4.15 | 86.59 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tom Barrasso | Buffalo Sabres | B | 4 | 224 | 16 | 103 | 119 | 1 | 3 | 4.29 | 86.55 | 0 | 0 | 0 |
13 | Greg Stefan | Detroit Red Wings | B | 10 | 531 | 32 | 204 | 236 | 5 | 4 | 3.62 | 86.44 | 0 | 0 | 1 |
14 | Richard Brodeur | Hartford Whalers | B | 4 | 200 | 12 | 75 | 87 | 1 | 3 | 3.60 | 86.21 | 0 | 0 | 0 |
15 | Darren Pang | Chicago Blackhawks | B | 4 | 240 | 18 | 112 | 130 | 1 | 3 | 4.50 | 86.15 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sam St. Laurent | Detroit Red Wings | B | 1 | 10 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6.00 | 85.71 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kelly Hrudey | New York Islanders | B | 6 | 381 | 23 | 131 | 154 | 2 | 4 | 3.62 | 85.06 | 0 | 0 | 0 |
18 | Andy Moog | Boston Bruins | B | 7 | 354 | 25 | 141 | 166 | 1 | 4 | 4.24 | 84.94 | 0 | 0 | 0 |
19 | Greg Millen | St. Louis Blues | B | 10 | 600 | 38 | 214 | 252 | 5 | 5 | 3.80 | 84.92 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ron Hextall | Philadelphia Flyers | B | 7 | 379 | 30 | 166 | 196 | 2 | 4 | 4.75 | 84.69 | 0 | 0 | 0 |
21 | Allan Bester | Toronto Maple Leafs | B | 5 | 253 | 21 | 114 | 135 | 2 | 3 | 4.98 | 84.44 | 0 | 0 | 0 |
22 | Glenn Healy | Los Angeles Kings | B | 4 | 240 | 20 | 107 | 127 | 1 | 3 | 5.00 | 84.25 | 0 | 0 | 0 |
23 | Clint Malarchuk | Washington Capitals | B | 4 | 193 | 15 | 80 | 95 | 0 | 2 | 4.66 | 84.21 | 0 | 0 | 0 |
24 | Mike Vernon | Calgary Flames | B | 9 | 515 | 34 | 176 | 210 | 4 | 4 | 3.96 | 83.81 | 0 | 0 | 0 |
25 | Daniel Berthiaume | Winnipeg Jets | B | 5 | 300 | 25 | 129 | 154 | 1 | 4 | 5.00 | 83.77 | 0 | 0 | 0 |
26 | Daren Puppa | Buffalo Sabres | B | 3 | 142 | 11 | 56 | 67 | 1 | 1 | 4.65 | 83.58 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ken Wregget | Toronto Maple Leafs | B | 2 | 108 | 11 | 51 | 62 | 0 | 1 | 6.11 | 82.26 | 0 | 0 | 0 |
28 | Rollie Melanson | Los Angeles Kings | B | 1 | 60 | 9 | 41 | 50 | 0 | 1 | 9.00 | 82.00 | 0 | 0 | 0 |
29 | Rick Wamsley | Calgary Flames | B | 1 | 33 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 3.64 | 75.00 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.