Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamie McLennan | St. Louis Blues | B | 1 | 37 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Glenn Healy | Toronto Maple Leafs | B | 1 | 20 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dominik Hašek | Buffalo Sabres | B | 19 | 1217 | 36 | 551 | 587 | 13 | 6 | 1.77 | 93.87 | 0 | 0 | 2 |
4 | John Vanbiesbrouck | Philadelphia Flyers | B | 6 | 369 | 9 | 137 | 146 | 2 | 4 | 1.46 | 93.84 | 0 | 0 | 1 |
5 | Ed Belfour | Dallas Stars | B | 23 | 1544 | 43 | 574 | 617 | 16 | 7 | 1.67 | 93.03 | 0 | 0 | 3 |
6 | Tommy Salo | Edmonton Oilers | B | 4 | 296 | 11 | 138 | 149 | 0 | 4 | 2.23 | 92.62 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mike Vernon | San Jose Sharks | B | 5 | 321 | 13 | 159 | 172 | 2 | 3 | 2.43 | 92.44 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nikolai Khabibulin | Arizona Coyotes | B | 7 | 448 | 18 | 218 | 236 | 3 | 4 | 2.41 | 92.37 | 0 | 0 | 0 |
9 | Byron Dafoe | Boston Bruins | B | 12 | 768 | 26 | 304 | 330 | 6 | 6 | 2.03 | 92.12 | 0 | 0 | 2 |
10 | Patrick Roy | Colorado Avalanche | B | 19 | 1173 | 52 | 598 | 650 | 11 | 8 | 2.66 | 92.00 | 0 | 0 | 1 |
11 | Chris Osgood | Detroit Red Wings | B | 6 | 358 | 14 | 158 | 172 | 4 | 2 | 2.35 | 91.86 | 0 | 0 | 1 |
12 | Arturs Irbe | Carolina Hurricanes | B | 6 | 408 | 15 | 166 | 181 | 2 | 4 | 2.21 | 91.71 | 0 | 0 | 0 |
13 | Damian Rhodes | Ottawa Senators | B | 2 | 150 | 6 | 59 | 65 | 0 | 2 | 2.40 | 90.77 | 0 | 0 | 0 |
14 | Curtis Joseph | Toronto Maple Leafs | B | 17 | 1010 | 41 | 399 | 440 | 9 | 8 | 2.44 | 90.68 | 0 | 0 | 1 |
15 | Bill Ranford | Detroit Red Wings | B | 4 | 183 | 10 | 95 | 105 | 2 | 2 | 3.28 | 90.48 | 0 | 0 | 1 |
16 | Tom Barrasso | Pittsburgh Penguins | B | 13 | 787 | 35 | 315 | 350 | 6 | 7 | 2.67 | 90.00 | 0 | 0 | 1 |
17 | Grant Fuhr | St. Louis Blues | B | 13 | 790 | 31 | 274 | 305 | 6 | 6 | 2.35 | 89.84 | 0 | 0 | 1 |
18 | Guy Hebert | Anaheim Ducks | B | 4 | 208 | 15 | 109 | 124 | 0 | 3 | 4.33 | 87.90 | 0 | 0 | 0 |
19 | Norm Maracle | Detroit Red Wings | B | 2 | 58 | 3 | 19 | 22 | 0 | 0 | 3.10 | 86.36 | 0 | 0 | 0 |
20 | Martin Brodeur | New Jersey Devils | B | 7 | 424 | 20 | 119 | 139 | 3 | 4 | 2.83 | 85.61 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ron Tugnutt | Ottawa Senators | B | 2 | 118 | 6 | 35 | 41 | 0 | 2 | 3.05 | 85.37 | 0 | 0 | 0 |
22 | Dwayne Roloson | Buffalo Sabres | B | 4 | 139 | 10 | 57 | 67 | 1 | 1 | 4.32 | 85.07 | 0 | 0 | 0 |
23 | Steve Shields | San Jose Sharks | B | 1 | 60 | 6 | 30 | 36 | 0 | 1 | 6.00 | 83.33 | 0 | 0 | 0 |
24 | Craig Billington | Colorado Avalanche | B | 1 | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6.67 | 83.33 | 0 | 0 | 0 |
25 | Tom Askey | Anaheim Ducks | B | 1 | 30 | 2 | 9 | 11 | 0 | 1 | 4.00 | 81.82 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.